Miscellaneous manufactured articles. (96)

Miscellaneous manufactured articles. (statistical code 96): exports in September 2026 were JPY 26,044,462,000 (+13.0% year on year). Main destinations: People's Republic of China (22.9%), United States of America (14.6%), Republic of Korea (8.2%), Taiwan (6.4%), Viet Nam (6.1%). Figures for September 2026 are revised.

Imports in the same month were JPY 20,050,067,000, a trade surplus of JPY 5,994,395,000. (imports: preliminary; exports: revised)

Import statistics for this code

Exports for 96 2024年10月 2026年9月

Monthly statistics

MonthStatusExport valueQuantityUnit priceYear-on-year
September 2026revisedJPY 26,044,462,000——+13.0%
August 2026revisedJPY 23,671,219,000——+7.8%
July 2026revisedJPY 27,025,944,000——+10.9%
June 2026revisedJPY 27,079,032,000——+15.9%
May 2026revisedJPY 24,966,300,000——+9.5%
April 2026revisedJPY 27,136,866,000——+13.8%
March 2026revisedJPY 27,720,048,000——+2.7%
February 2026revisedJPY 23,276,047,000——+2.0%
January 2026revisedJPY 22,635,135,000——+14.8%
December 2025revised (second)JPY 23,948,251,000——-11.9%
November 2025revised (second)JPY 23,393,471,000——+1.1%
October 2025revised (second)JPY 23,742,054,000——-6.2%
September 2025revised (second)JPY 23,056,142,000——-0.2%
August 2025revised (second)JPY 21,963,601,000——-4.0%
July 2025revised (second)JPY 24,378,300,000——-2.6%
June 2025revised (second)JPY 23,365,456,000——-7.5%
May 2025revised (second)JPY 22,806,735,000——-3.5%
April 2025revised (second)JPY 23,845,305,000——-6.9%
March 2025revised (second)JPY 26,991,472,000——-0.3%
February 2025revised (second)JPY 22,827,232,000——-5.0%
January 2025revised (second)JPY 19,722,821,000——-1.3%
December 2024finalJPY 27,173,967,000——+5.3%
November 2024finalJPY 23,130,291,000——-1.3%
October 2024finalJPY 25,306,759,000——+0.3%

Subcategories

Long-term trend (from 1988)

Exports in 1988 were JPY 157,419,380,000; in 2025, JPY 280,040,840,000, about 1.8 times as much.

Yearly imports and exports for 96 1988 2026
YearImportsExportsBalance
2026 (Jan–Sep)JPY 170,992,957,000JPY 229,555,053,000surplus JPY 58,562,096,000
2025JPY 208,664,350,000JPY 280,040,840,000surplus JPY 71,376,490,000
2024JPY 200,313,608,000JPY 292,186,017,000surplus JPY 91,872,409,000
2023JPY 185,678,042,000JPY 290,498,277,000surplus JPY 104,820,235,000
2022JPY 189,729,712,000JPY 323,604,738,000surplus JPY 133,875,026,000
2021JPY 147,806,744,000JPY 305,726,352,000surplus JPY 157,919,608,000
2020JPY 135,131,288,000JPY 282,955,914,000surplus JPY 147,824,626,000
2019JPY 160,046,374,000JPY 358,363,757,000surplus JPY 198,317,383,000
2018JPY 166,257,396,000JPY 386,259,018,000surplus JPY 220,001,622,000
2017JPY 164,454,715,000JPY 400,668,393,000surplus JPY 236,213,678,000
2016JPY 155,459,124,000JPY 356,501,212,000surplus JPY 201,042,088,000
2015JPY 172,547,419,000JPY 391,089,345,000surplus JPY 218,541,926,000
2014JPY 149,580,119,000JPY 302,389,945,000surplus JPY 152,809,826,000
2013JPY 140,764,237,000JPY 249,821,229,000surplus JPY 109,056,992,000
2012JPY 117,005,281,000JPY 206,380,194,000surplus JPY 89,374,913,000
2011JPY 101,443,907,000JPY 161,980,526,000surplus JPY 60,536,619,000
2010JPY 97,709,844,000JPY 158,012,778,000surplus JPY 60,302,934,000
2009JPY 96,337,011,000JPY 139,994,160,000surplus JPY 43,657,149,000
2008JPY 113,084,977,000JPY 183,552,382,000surplus JPY 70,467,405,000
2007JPY 113,603,316,000JPY 195,837,330,000surplus JPY 82,234,014,000
2006JPY 107,106,282,000JPY 185,832,064,000surplus JPY 78,725,782,000
2005JPY 91,513,522,000JPY 175,529,835,000surplus JPY 84,016,313,000
2004JPY 82,039,448,000JPY 180,672,377,000surplus JPY 98,632,929,000
2003JPY 80,278,459,000JPY 178,958,326,000surplus JPY 98,679,867,000
2002JPY 78,048,379,000JPY 186,407,089,000surplus JPY 108,358,710,000
2001JPY 78,207,722,000JPY 192,521,940,000surplus JPY 114,314,218,000
2000JPY 70,997,188,000JPY 218,444,611,000surplus JPY 147,447,423,000
1999JPY 67,741,394,000JPY 211,915,056,000surplus JPY 144,173,662,000
1998JPY 70,084,384,000JPY 213,892,566,000surplus JPY 143,808,182,000
1997JPY 74,607,354,000JPY 215,352,278,000surplus JPY 140,744,924,000
1996JPY 73,170,225,000JPY 185,471,972,000surplus JPY 112,301,747,000
1995JPY 63,149,057,000JPY 175,131,423,000surplus JPY 111,982,366,000
1994JPY 57,666,077,000JPY 174,661,506,000surplus JPY 116,995,429,000
1993JPY 51,522,639,000JPY 182,888,421,000surplus JPY 131,365,782,000
1992JPY 56,919,039,000JPY 206,890,141,000surplus JPY 149,971,102,000
1991JPY 57,347,757,000JPY 200,107,133,000surplus JPY 142,759,376,000
1990JPY 53,849,502,000JPY 202,029,390,000surplus JPY 148,179,888,000
1989JPY 51,256,447,000JPY 176,096,573,000surplus JPY 124,840,126,000
1988JPY 39,549,203,000JPY 157,419,380,000surplus JPY 117,870,177,000

Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.

API and MCP

No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).

AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=96&flow=export

Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=96&flow=export

MCP: https://data.washutrading.com/mcp

API: https://data.washutrading.com/api/v1