Coffee, tea, mate and spices. (09)
Coffee, tea, mate and spices. (statistical code 09): exports in September 2026 were JPY 10,262,002,000 (+26.0% year on year), quantity 1,123,379 KG, unit price JPY 9,135 per KG. Main destinations: United States of America (43.7%), Germany (7.4%), United Kingdom (7.3%), Taiwan (4.9%), France (3.7%). Figures for September 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 33,247,698,000, a trade deficit of JPY 22,985,696,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | revised | JPY 10,262,002,000 | 1,123,379 | JPY 9,135 | +26.0% |
| August 2026 | revised | JPY 9,719,958,000 | 1,075,565 | JPY 9,037 | +55.6% |
| July 2026 | revised | JPY 10,644,265,000 | 1,262,752 | JPY 8,429 | +64.8% |
| June 2026 | revised | JPY 8,630,828,000 | 1,146,466 | JPY 7,526 | +39.1% |
| May 2026 | revised | JPY 8,631,520,000 | 1,195,839 | JPY 7,218 | +54.8% |
| April 2026 | revised | JPY 9,370,937,000 | 1,285,557 | JPY 7,289 | +75.0% |
| March 2026 | revised | JPY 10,061,647,000 | 1,378,368 | JPY 7,300 | +114.4% |
| February 2026 | revised | JPY 8,467,120,000 | 1,239,823 | JPY 6,829 | +83.9% |
| January 2026 | revised | JPY 6,567,975,000 | 951,095 | JPY 6,906 | +114.4% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 10,068,424,000 | 1,510,293 | JPY 6,667 | +106.6% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 9,432,907,000 | 1,482,494 | JPY 6,363 | +129.5% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 9,028,713,000 | 1,355,038 | JPY 6,663 | +120.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 8,145,266,000 | 1,461,599 | JPY 5,573 | +91.3% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 6,248,327,000 | 1,164,139 | JPY 5,367 | +106.2% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 6,460,000,000 | 1,295,985 | JPY 4,985 | +72.3% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 6,204,170,000 | 1,372,728 | JPY 4,520 | +91.8% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 5,574,931,000 | 1,158,403 | JPY 4,813 | +81.5% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 5,354,185,000 | 1,265,001 | JPY 4,233 | +68.8% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 4,692,310,000 | 1,212,297 | JPY 3,871 | +27.4% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 4,603,120,000 | 1,214,264 | JPY 3,791 | +46.6% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 3,063,253,000 | 710,803 | JPY 4,310 | +17.3% |
| December 2024 | final | JPY 4,872,819,000 | 1,278,858 | JPY 3,810 | +23.7% |
| November 2024 | final | JPY 4,110,288,000 | 1,089,519 | JPY 3,773 | +20.3% |
| October 2024 | final | JPY 4,095,955,000 | 1,035,785 | JPY 3,954 | +18.3% |
Subcategories
- Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion
- Tea, whether or not flavoured
- 0903
- Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta
- Cinnamon and cinnamon-tree flowers
- Cloves (whole fruit ,cloves and stems)
- Nutmeg, mace and cardamoms
- Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries
- Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices
Long-term trend (from 1988)
Exports in 1988 were JPY 759,603,000; in 2025, JPY 78,875,606,000, about 103.8 times as much.
| Year | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026 (Jan–Sep) | JPY 346,347,793,000 | JPY 82,356,252,000 | deficit JPY 263,991,541,000 |
| 2025 | JPY 468,184,227,000 | JPY 78,875,606,000 | deficit JPY 389,308,621,000 |
| 2024 | JPY 339,590,141,000 | JPY 43,028,983,000 | deficit JPY 296,561,158,000 |
| 2023 | JPY 292,835,643,000 | JPY 34,459,349,000 | deficit JPY 258,376,294,000 |
| 2022 | JPY 304,595,506,000 | JPY 27,994,950,000 | deficit JPY 276,600,556,000 |
| 2021 | JPY 201,687,755,000 | JPY 26,873,192,000 | deficit JPY 174,814,563,000 |
| 2020 | JPY 175,955,714,000 | JPY 21,260,507,000 | deficit JPY 154,695,207,000 |
| 2019 | JPY 191,227,441,000 | JPY 18,964,105,000 | deficit JPY 172,263,336,000 |
| 2018 | JPY 196,154,681,000 | JPY 20,110,096,000 | deficit JPY 176,044,585,000 |
| 2017 | JPY 218,425,394,000 | JPY 18,591,742,000 | deficit JPY 199,833,652,000 |
| 2016 | JPY 208,592,757,000 | JPY 15,540,707,000 | deficit JPY 193,052,050,000 |
| 2015 | JPY 257,357,676,000 | JPY 13,446,282,000 | deficit JPY 243,911,394,000 |
| 2014 | JPY 211,048,056,000 | JPY 9,808,345,000 | deficit JPY 201,239,711,000 |
| 2013 | JPY 204,282,166,000 | JPY 8,582,081,000 | deficit JPY 195,700,085,000 |
| 2012 | JPY 176,856,632,000 | JPY 6,700,468,000 | deficit JPY 170,156,164,000 |
| 2011 | JPY 208,333,112,000 | JPY 6,463,470,000 | deficit JPY 201,869,642,000 |
| 2010 | JPY 164,360,973,000 | JPY 6,152,260,000 | deficit JPY 158,208,713,000 |
| 2009 | JPY 144,187,286,000 | JPY 5,042,071,000 | deficit JPY 139,145,215,000 |
| 2008 | JPY 177,708,655,000 | JPY 4,876,253,000 | deficit JPY 172,832,402,000 |
| 2007 | JPY 173,082,918,000 | JPY 4,883,798,000 | deficit JPY 168,199,120,000 |
| 2006 | JPY 161,925,153,000 | JPY 4,760,339,000 | deficit JPY 157,164,814,000 |
| 2005 | JPY 149,449,135,000 | JPY 3,541,315,000 | deficit JPY 145,907,820,000 |
| 2004 | JPY 119,769,785,000 | JPY 3,033,845,000 | deficit JPY 116,735,940,000 |
| 2003 | JPY 106,750,091,000 | JPY 2,707,185,000 | deficit JPY 104,042,906,000 |
| 2002 | JPY 113,418,890,000 | JPY 2,671,774,000 | deficit JPY 110,747,116,000 |
| 2001 | JPY 119,477,700,000 | JPY 2,160,225,000 | deficit JPY 117,317,475,000 |
| 2000 | JPY 131,293,285,000 | JPY 1,967,652,000 | deficit JPY 129,325,633,000 |
| 1999 | JPY 141,151,852,000 | JPY 2,053,902,000 | deficit JPY 139,097,950,000 |
| 1998 | JPY 184,761,728,000 | JPY 2,133,270,000 | deficit JPY 182,628,458,000 |
| 1997 | JPY 184,616,130,000 | JPY 1,750,647,000 | deficit JPY 182,865,483,000 |
| 1996 | JPY 149,254,766,000 | JPY 1,639,537,000 | deficit JPY 147,615,229,000 |
| 1995 | JPY 138,867,394,000 | JPY 1,330,366,000 | deficit JPY 137,537,028,000 |
| 1994 | JPY 128,750,519,000 | JPY 1,117,441,000 | deficit JPY 127,633,078,000 |
| 1993 | JPY 90,213,823,000 | JPY 1,028,543,000 | deficit JPY 89,185,280,000 |
| 1992 | JPY 98,568,067,000 | JPY 856,155,000 | deficit JPY 97,711,912,000 |
| 1991 | JPY 112,777,464,000 | JPY 894,972,000 | deficit JPY 111,882,492,000 |
| 1990 | JPY 112,622,094,000 | JPY 811,523,000 | deficit JPY 111,810,571,000 |
| 1989 | JPY 139,112,082,000 | JPY 754,919,000 | deficit JPY 138,357,163,000 |
| 1988 | JPY 125,672,517,000 | JPY 759,603,000 | deficit JPY 124,912,914,000 |
Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=09&flow=export
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=09&flow=export