Live animals. (01)
Live animals. (statistical code 01): exports in September 2026 were JPY 327,704,000 (-17.1% year on year), quantity 8,928 NO, unit price JPY 36,705 per NO. Main destinations: People's Republic of China (72.0%), United States of America (11.9%), Republic of Korea (9.7%), Netherlands (2.6%), Hong Kong (2.2%). Figures for September 2026 are revised.
Imports in the same month were JPY 1,440,703,000, a trade deficit of JPY 1,112,999,000. (imports: preliminary; exports: revised)
Import statistics for this code
Monthly statistics
| Month | Status | Export value | Quantity | Unit price | Year-on-year |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | revised | JPY 327,704,000 | 8,928 | JPY 36,705 | -17.1% |
| August 2026 | revised | JPY 279,014,000 | 7,319 | JPY 38,122 | +40.1% |
| July 2026 | revised | JPY 1,781,488,000 | 8,840 | JPY 201,526 | +1.3% |
| June 2026 | revised | JPY 325,003,000 | 8,696 | JPY 37,374 | +14.2% |
| May 2026 | revised | JPY 331,115,000 | 6,965 | JPY 47,540 | +117.9% |
| April 2026 | revised | JPY 296,937,000 | 10,748 | JPY 27,627 | -34.4% |
| March 2026 | revised | JPY 485,985,000 | 22,249 | JPY 21,843 | +54.5% |
| February 2026 | revised | JPY 213,458,000 | 10,242 | JPY 20,841 | -46.2% |
| January 2026 | revised | JPY 443,992,000 | 13,492 | JPY 32,908 | -16.3% |
| December 2025 | revised (second) | JPY 378,944,000 | 8,550 | JPY 44,321 | -21.8% |
| November 2025 | revised (second) | JPY 182,600,000 | 13,717 | JPY 13,312 | -68.6% |
| October 2025 | revised (second) | JPY 723,991,000 | 8,943 | JPY 80,956 | -27.4% |
| September 2025 | revised (second) | JPY 395,484,000 | 13,191 | JPY 29,981 | -28.7% |
| August 2025 | revised (second) | JPY 199,165,000 | 18,777 | JPY 10,607 | -10.9% |
| July 2025 | revised (second) | JPY 1,757,884,000 | 17,001 | JPY 103,399 | -25.7% |
| June 2025 | revised (second) | JPY 284,546,000 | 13,275 | JPY 21,435 | +36.5% |
| May 2025 | revised (second) | JPY 151,965,000 | 13,714 | JPY 11,081 | -39.8% |
| April 2025 | revised (second) | JPY 452,815,000 | 11,254 | JPY 40,236 | +104.7% |
| March 2025 | revised (second) | JPY 314,535,000 | 10,209 | JPY 30,810 | +173.1% |
| February 2025 | revised (second) | JPY 396,472,000 | 9,474 | JPY 41,848 | +124.5% |
| January 2025 | revised (second) | JPY 530,193,000 | 5,790 | JPY 91,570 | +229.4% |
| December 2024 | final | JPY 484,423,000 | 26,326 | JPY 18,401 | +91.2% |
| November 2024 | final | JPY 580,978,000 | 7,884 | JPY 73,691 | +132.9% |
| October 2024 | final | JPY 997,585,000 | 10,176 | JPY 98,033 | +103.6% |
Subcategories
Long-term trend (from 1988)
Exports in 1988 were JPY 176,407,000; in 2025, JPY 5,768,594,000, about 32.7 times as much.
| Year | Imports | Exports | Balance |
|---|---|---|---|
| 2026 (Jan–Sep) | JPY 21,755,126,000 | JPY 4,484,696,000 | deficit JPY 17,270,430,000 |
| 2025 | JPY 46,367,188,000 | JPY 5,768,594,000 | deficit JPY 40,598,594,000 |
| 2024 | JPY 43,313,864,000 | JPY 6,341,820,000 | deficit JPY 36,972,044,000 |
| 2023 | JPY 47,126,502,000 | JPY 5,028,384,000 | deficit JPY 42,098,118,000 |
| 2022 | JPY 38,179,502,000 | JPY 3,495,210,000 | deficit JPY 34,684,292,000 |
| 2021 | JPY 33,651,583,000 | JPY 2,630,162,000 | deficit JPY 31,021,421,000 |
| 2020 | JPY 26,514,935,000 | JPY 1,430,170,000 | deficit JPY 25,084,765,000 |
| 2019 | JPY 28,476,731,000 | JPY 4,003,122,000 | deficit JPY 24,473,609,000 |
| 2018 | JPY 29,779,863,000 | JPY 3,509,652,000 | deficit JPY 26,270,211,000 |
| 2017 | JPY 25,601,576,000 | JPY 3,380,738,000 | deficit JPY 22,220,838,000 |
| 2016 | JPY 20,644,788,000 | JPY 2,127,038,000 | deficit JPY 18,517,750,000 |
| 2015 | JPY 26,201,341,000 | JPY 3,452,730,000 | deficit JPY 22,748,611,000 |
| 2014 | JPY 21,944,659,000 | JPY 1,933,266,000 | deficit JPY 20,011,393,000 |
| 2013 | JPY 19,223,802,000 | JPY 1,225,434,000 | deficit JPY 17,998,368,000 |
| 2012 | JPY 17,695,553,000 | JPY 961,720,000 | deficit JPY 16,733,833,000 |
| 2011 | JPY 17,209,561,000 | JPY 1,779,319,000 | deficit JPY 15,430,242,000 |
| 2010 | JPY 21,256,543,000 | JPY 2,435,280,000 | deficit JPY 18,821,263,000 |
| 2009 | JPY 15,125,126,000 | JPY 719,757,000 | deficit JPY 14,405,369,000 |
| 2008 | JPY 24,113,080,000 | JPY 2,653,896,000 | deficit JPY 21,459,184,000 |
| 2007 | JPY 31,538,811,000 | JPY 2,404,700,000 | deficit JPY 29,134,111,000 |
| 2006 | JPY 29,032,937,000 | JPY 1,401,863,000 | deficit JPY 27,631,074,000 |
| 2005 | JPY 25,098,302,000 | JPY 1,065,055,000 | deficit JPY 24,033,247,000 |
| 2004 | JPY 20,403,483,000 | JPY 632,518,000 | deficit JPY 19,770,965,000 |
| 2003 | JPY 19,925,669,000 | JPY 776,582,000 | deficit JPY 19,149,087,000 |
| 2002 | JPY 24,617,530,000 | JPY 3,090,732,000 | deficit JPY 21,526,798,000 |
| 2001 | JPY 25,005,585,000 | JPY 2,297,228,000 | deficit JPY 22,708,357,000 |
| 2000 | JPY 25,014,261,000 | JPY 863,346,000 | deficit JPY 24,150,915,000 |
| 1999 | JPY 21,846,312,000 | JPY 1,296,946,000 | deficit JPY 20,549,366,000 |
| 1998 | JPY 23,340,283,000 | JPY 970,448,000 | deficit JPY 22,369,835,000 |
| 1997 | JPY 26,107,342,000 | JPY 1,390,467,000 | deficit JPY 24,716,875,000 |
| 1996 | JPY 29,158,344,000 | JPY 725,113,000 | deficit JPY 28,433,231,000 |
| 1995 | JPY 25,328,196,000 | JPY 916,129,000 | deficit JPY 24,412,067,000 |
| 1994 | JPY 15,851,605,000 | JPY 597,013,000 | deficit JPY 15,254,592,000 |
| 1993 | JPY 16,889,722,000 | JPY 249,550,000 | deficit JPY 16,640,172,000 |
| 1992 | JPY 19,252,947,000 | JPY 645,386,000 | deficit JPY 18,607,561,000 |
| 1991 | JPY 25,732,142,000 | JPY 225,953,000 | deficit JPY 25,506,189,000 |
| 1990 | JPY 26,853,842,000 | JPY 275,678,000 | deficit JPY 26,578,164,000 |
| 1989 | JPY 23,512,449,000 | JPY 385,685,000 | deficit JPY 23,126,764,000 |
| 1988 | JPY 21,214,899,000 | JPY 176,407,000 | deficit JPY 21,038,492,000 |
Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.
API and MCP
No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).
AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=01&flow=export
Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=01&flow=export