Statistical code 00

Statistical code 00: exports in September 2026 were JPY 1,008,185,343,000 (+21.6% year on year). Main destinations: Hong Kong (15.2%), United States of America (13.4%), People's Republic of China (11.4%), Taiwan (9.1%), Singapore (6.7%). Figures for September 2026 are revised.

Imports in the same month were JPY 283,461,004,000, a trade surplus of JPY 724,724,339,000. (imports: preliminary; exports: revised)

Import statistics for this code

Exports for 00 2024年10月 2026年9月

Monthly statistics

MonthStatusExport valueQuantityUnit priceYear-on-year
September 2026revisedJPY 1,008,185,343,000——+21.6%
August 2026revisedJPY 982,910,548,000——+24.9%
July 2026revisedJPY 1,078,498,974,000——+30.8%
June 2026revisedJPY 1,109,113,788,000——+33.7%
May 2026revisedJPY 987,526,689,000——+34.4%
April 2026revisedJPY 1,065,137,175,000——+32.0%
March 2026revisedJPY 1,022,612,008,000——+26.9%
February 2026revisedJPY 881,457,662,000——+14.9%
January 2026revisedJPY 997,763,400,000——+38.0%
December 2025revised (second)JPY 1,075,007,788,000——+22.8%
November 2025revised (second)JPY 1,071,979,592,000——+20.4%
October 2025revised (second)JPY 964,603,879,000——+8.1%
September 2025revised (second)JPY 829,096,635,000——+8.1%
August 2025revised (second)JPY 786,879,094,000——+20.1%
July 2025revised (second)JPY 824,396,307,000——+7.3%
June 2025revised (second)JPY 829,533,627,000——+17.6%
May 2025revised (second)JPY 734,625,606,000——+10.6%
April 2025revised (second)JPY 806,817,731,000——+8.1%
March 2025revised (second)JPY 806,137,263,000——+13.1%
February 2025revised (second)JPY 767,456,675,000——+21.1%
January 2025revised (second)JPY 723,031,386,000——+18.3%
December 2024finalJPY 875,683,774,000——+15.5%
November 2024finalJPY 890,040,958,000——+16.9%
October 2024finalJPY 891,976,833,000——+24.3%

Subcategories

Long-term trend (from 1988)

Exports in 1988 were JPY 440,407,311,000; in 2025, JPY 10,219,565,583,000, about 23.2 times as much.

Yearly imports and exports for 00 1988 2026
YearImportsExportsBalance
2026 (Jan–Sep)JPY 1,971,027,709,000JPY 9,133,205,587,000surplus JPY 7,162,177,878,000
2025JPY 2,003,759,512,000JPY 10,219,565,583,000surplus JPY 8,215,806,071,000
2024JPY 1,908,587,977,000JPY 8,921,756,656,000surplus JPY 7,013,168,679,000
2023JPY 1,840,365,420,000JPY 7,917,362,170,000surplus JPY 6,076,996,750,000
2022JPY 1,740,207,107,000JPY 7,486,579,933,000surplus JPY 5,746,372,826,000
2021JPY 1,332,136,421,000JPY 5,529,753,228,000surplus JPY 4,197,616,807,000
2020JPY 1,164,927,177,000JPY 4,301,709,830,000surplus JPY 3,136,782,653,000
2019JPY 1,294,792,303,000JPY 4,905,828,850,000surplus JPY 3,611,036,547,000
2018JPY 1,295,813,377,000JPY 5,038,691,317,000surplus JPY 3,742,877,940,000
2017JPY 1,267,323,708,000JPY 4,941,580,004,000surplus JPY 3,674,256,296,000
2016JPY 1,143,320,679,000JPY 4,149,835,965,000surplus JPY 3,006,515,286,000
2015JPY 1,294,265,953,000JPY 4,481,640,611,000surplus JPY 3,187,374,658,000
2014JPY 1,106,493,388,000JPY 3,795,865,339,000surplus JPY 2,689,371,951,000
2013JPY 1,024,184,837,000JPY 3,493,033,341,000surplus JPY 2,468,848,504,000
2012JPY 973,414,365,000JPY 2,834,492,622,000surplus JPY 1,861,078,257,000
2011JPY 981,077,187,000JPY 3,135,931,348,000surplus JPY 2,154,854,161,000
2010JPY 1,047,240,917,000JPY 3,505,694,403,000surplus JPY 2,458,453,486,000
2009JPY 955,235,440,000JPY 3,195,703,788,000surplus JPY 2,240,468,348,000
2008JPY 1,237,267,182,000JPY 3,823,086,825,000surplus JPY 2,585,819,643,000
2007JPY 1,200,949,914,000JPY 4,182,567,938,000surplus JPY 2,981,618,024,000
2006JPY 1,029,797,627,000JPY 3,524,008,245,000surplus JPY 2,494,210,618,000
2005JPY 871,096,058,000JPY 2,886,767,630,000surplus JPY 2,015,671,572,000
2004JPY 751,249,358,000JPY 2,556,353,262,000surplus JPY 1,805,103,904,000
2003JPY 663,260,710,000JPY 2,224,153,417,000surplus JPY 1,560,892,707,000
2002JPY 741,497,069,000JPY 2,129,544,394,000surplus JPY 1,388,047,325,000
2001JPY 705,148,731,000JPY 1,954,950,630,000surplus JPY 1,249,801,899,000
2000JPY 596,566,454,000JPY 1,814,174,506,000surplus JPY 1,217,608,052,000
1999JPY 518,384,998,000JPY 1,507,402,758,000surplus JPY 989,017,760,000
1998JPY 553,997,226,000JPY 1,527,705,521,000surplus JPY 973,708,295,000
1997JPY 507,075,672,000JPY 1,350,205,000,000surplus JPY 843,129,328,000
1996JPY 484,411,873,000JPY 1,075,954,318,000surplus JPY 591,542,445,000
1995JPY 366,285,419,000JPY 850,074,756,000surplus JPY 483,789,337,000
1994JPY 358,823,464,000JPY 748,971,409,000surplus JPY 390,147,945,000
1993JPY 331,020,723,000JPY 657,800,556,000surplus JPY 326,779,833,000
1992JPY 391,143,374,000JPY 657,666,941,000surplus JPY 266,523,567,000
1991JPY 356,445,609,000JPY 655,785,106,000surplus JPY 299,339,497,000
1990JPY 359,052,071,000JPY 634,225,011,000surplus JPY 275,172,940,000
1989JPY 302,299,238,000JPY 524,428,237,000surplus JPY 222,128,999,000
1988JPY 259,575,612,000JPY 440,407,311,000surplus JPY 180,831,699,000

Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.

API and MCP

No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).

AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=00&flow=export

Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=00&flow=export

MCP: https://data.washutrading.com/mcp

API: https://data.washutrading.com/api/v1