Ships, boats and floating structures. (89)

Ships, boats and floating structures. (statistical code 89): imports in September 2026 were JPY 2,898,046,000 (-52.5% year on year). Main origins: People's Republic of China (34.6%), United Kingdom (16.7%), Viet Nam (13.8%), United States of America (10.2%), Sweden (8.5%). Figures for September 2026 are preliminary.

Exports in the same month were JPY 146,014,176,000, a trade surplus of JPY 143,116,130,000. (imports: preliminary; exports: revised)

Export statistics for this code

Imports for 89 2024年10月 2026年9月

Monthly statistics

MonthStatusImport valueQuantityUnit priceYear-on-year
September 2026preliminaryJPY 2,898,046,000——-52.5%
August 2026revisedJPY 42,319,551,000——+2368.4%
July 2026revisedJPY 13,526,546,000——+132.3%
June 2026revisedJPY 8,480,687,000——-87.5%
May 2026revisedJPY 2,109,443,000——-35.1%
April 2026revisedJPY 1,646,426,000——+22.7%
March 2026revisedJPY 1,629,798,000——-35.9%
February 2026revisedJPY 3,598,150,000——-6.4%
January 2026revisedJPY 4,814,985,000——+298.8%
December 2025revised (second)JPY 2,111,934,000——-11.4%
November 2025revised (second)JPY 2,976,310,000——+16.9%
October 2025revised (second)JPY 2,894,934,000——+88.2%
September 2025revised (second)JPY 6,106,257,000——-17.7%
August 2025revised (second)JPY 1,714,438,000——-64.0%
July 2025revised (second)JPY 5,823,807,000——+262.7%
June 2025revised (second)JPY 67,653,249,000——+2128.6%
May 2025revised (second)JPY 3,250,482,000——+32.5%
April 2025revised (second)JPY 1,342,064,000——+3.6%
March 2025revised (second)JPY 2,544,029,000——-50.6%
February 2025revised (second)JPY 3,842,320,000——-21.1%
January 2025revised (second)JPY 1,207,236,000——-40.0%
December 2024finalJPY 2,384,576,000——+26.8%
November 2024finalJPY 2,545,379,000——-22.2%
October 2024finalJPY 1,538,095,000——-92.5%

Subcategories

Long-term trend (from 1988)

Imports in 1988 were JPY 32,749,160,000; in 2025, JPY 101,467,060,000, about 3.1 times as much.

Yearly imports and exports for 89 1988 2026
YearImportsExportsBalance
2026 (Jan–Sep)JPY 81,023,632,000JPY 1,408,562,491,000surplus JPY 1,327,538,859,000
2025JPY 101,467,060,000JPY 1,583,615,389,000surplus JPY 1,482,148,329,000
2024JPY 39,072,215,000JPY 1,464,065,515,000surplus JPY 1,424,993,300,000
2023JPY 66,727,317,000JPY 1,365,012,886,000surplus JPY 1,298,285,569,000
2022JPY 46,149,595,000JPY 1,187,826,625,000surplus JPY 1,141,677,030,000
2021JPY 75,673,422,000JPY 1,062,401,401,000surplus JPY 986,727,979,000
2020JPY 40,551,721,000JPY 1,158,970,148,000surplus JPY 1,118,418,427,000
2019JPY 75,596,516,000JPY 1,504,404,009,000surplus JPY 1,428,807,493,000
2018JPY 47,439,302,000JPY 1,392,651,963,000surplus JPY 1,345,212,661,000
2017JPY 84,720,590,000JPY 1,376,785,324,000surplus JPY 1,292,064,734,000
2016JPY 87,971,676,000JPY 1,397,240,592,000surplus JPY 1,309,268,916,000
2015JPY 60,226,715,000JPY 1,380,271,201,000surplus JPY 1,320,044,486,000
2014JPY 60,179,947,000JPY 1,367,542,791,000surplus JPY 1,307,362,844,000
2013JPY 51,080,942,000JPY 1,500,911,126,000surplus JPY 1,449,830,184,000
2012JPY 45,976,273,000JPY 1,774,423,756,000surplus JPY 1,728,447,483,000
2011JPY 29,894,074,000JPY 2,074,627,524,000surplus JPY 2,044,733,450,000
2010JPY 39,822,491,000JPY 2,279,730,634,000surplus JPY 2,239,908,143,000
2009JPY 23,965,741,000JPY 2,070,028,083,000surplus JPY 2,046,062,342,000
2008JPY 57,349,860,000JPY 2,055,397,317,000surplus JPY 1,998,047,457,000
2007JPY 31,231,834,000JPY 1,823,892,782,000surplus JPY 1,792,660,948,000
2006JPY 22,276,640,000JPY 1,635,512,822,000surplus JPY 1,613,236,182,000
2005JPY 16,224,190,000JPY 1,302,451,944,000surplus JPY 1,286,227,754,000
2004JPY 20,841,618,000JPY 1,323,918,239,000surplus JPY 1,303,076,621,000
2003JPY 13,709,226,000JPY 1,133,514,106,000surplus JPY 1,119,804,880,000
2002JPY 33,511,827,000JPY 1,152,208,619,000surplus JPY 1,118,696,792,000
2001JPY 27,012,782,000JPY 1,026,133,564,000surplus JPY 999,120,782,000
2000JPY 21,722,852,000JPY 1,106,695,103,000surplus JPY 1,084,972,251,000
1999JPY 23,786,021,000JPY 1,132,399,140,000surplus JPY 1,108,613,119,000
1998JPY 23,257,786,000JPY 1,321,475,891,000surplus JPY 1,298,218,105,000
1997JPY 26,959,693,000JPY 1,191,893,630,000surplus JPY 1,164,933,937,000
1996JPY 28,120,152,000JPY 1,046,298,021,000surplus JPY 1,018,177,869,000
1995JPY 20,223,379,000JPY 1,025,025,229,000surplus JPY 1,004,801,850,000
1994JPY 20,181,272,000JPY 1,189,061,028,000surplus JPY 1,168,879,756,000
1993JPY 21,529,512,000JPY 1,134,823,392,000surplus JPY 1,113,293,880,000
1992JPY 33,871,918,000JPY 1,006,315,868,000surplus JPY 972,443,950,000
1991JPY 60,305,478,000JPY 904,135,447,000surplus JPY 843,829,969,000
1990JPY 58,588,300,000JPY 803,749,767,000surplus JPY 745,161,467,000
1989JPY 37,563,967,000JPY 606,930,067,000surplus JPY 569,366,100,000
1988JPY 32,749,160,000JPY 506,152,099,000surplus JPY 473,402,939,000

Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.

API and MCP

No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).

AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=89&flow=import

Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=89&flow=import

MCP: https://data.washutrading.com/mcp

API: https://data.washutrading.com/api/v1