Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof. (87)

Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof. (statistical code 87): imports in September 2026 were JPY 349,834,117,000 (+3.7% year on year). Main origins: People's Republic of China (28.8%), Germany (19.7%), Thailand (11.7%), Italy (5.8%), India (4.8%). Figures for September 2026 are preliminary.

Exports in the same month were JPY 2,114,132,969,000, a trade surplus of JPY 1,764,298,852,000. (imports: preliminary; exports: revised)

Export statistics for this code

Imports for 87 2024年10月 2026年9月

Monthly statistics

MonthStatusImport valueQuantityUnit priceYear-on-year
September 2026preliminaryJPY 349,834,117,000——+3.7%
August 2026revisedJPY 330,505,374,000——+16.1%
July 2026revisedJPY 366,253,954,000——+19.6%
June 2026revisedJPY 360,451,503,000——+18.7%
May 2026revisedJPY 324,098,151,000——+1.8%
April 2026revisedJPY 330,197,262,000——+7.4%
March 2026revisedJPY 261,495,186,000——-16.4%
February 2026revisedJPY 333,484,493,000——+12.7%
January 2026revisedJPY 327,017,584,000——+2.2%
December 2025revised (second)JPY 300,960,947,000——+1.2%
November 2025revised (second)JPY 318,914,302,000——+8.1%
October 2025revised (second)JPY 312,609,862,000——+2.3%
September 2025revised (second)JPY 337,379,661,000——+10.2%
August 2025revised (second)JPY 284,616,208,000——-3.9%
July 2025revised (second)JPY 306,355,150,000——+6.3%
June 2025revised (second)JPY 303,626,613,000——+3.6%
May 2025revised (second)JPY 318,457,449,000——+17.3%
April 2025revised (second)JPY 307,516,918,000——-1.5%
March 2025revised (second)JPY 312,881,221,000——+5.8%
February 2025revised (second)JPY 295,950,486,000——+27.0%
January 2025revised (second)JPY 319,887,837,000——+8.9%
December 2024finalJPY 297,533,910,000——-5.2%
November 2024finalJPY 294,968,124,000——-7.3%
October 2024finalJPY 305,617,826,000——-7.4%

Subcategories

Long-term trend (from 1988)

Imports in 1988 were JPY 502,396,057,000; in 2025, JPY 3,719,156,654,000, about 7.4 times as much.

Yearly imports and exports for 87 1988 2026
YearImportsExportsBalance
2026 (Jan–Sep)JPY 2,983,337,624,000JPY 17,659,148,577,000surplus JPY 14,675,810,953,000
2025JPY 3,719,156,654,000JPY 22,309,673,035,000surplus JPY 18,590,516,381,000
2024JPY 3,487,732,759,000JPY 22,839,522,520,000surplus JPY 19,351,789,761,000
2023JPY 3,513,231,007,000JPY 22,099,511,084,000surplus JPY 18,586,280,077,000
2022JPY 2,915,167,797,000JPY 17,843,116,762,000surplus JPY 14,927,948,965,000
2021JPY 2,535,234,634,000JPY 15,128,364,813,000surplus JPY 12,593,130,179,000
2020JPY 2,112,760,124,000JPY 13,070,532,264,000surplus JPY 10,957,772,140,000
2019JPY 2,590,425,946,000JPY 16,222,884,916,000surplus JPY 13,632,458,970,000
2018JPY 2,717,438,366,000JPY 17,005,073,789,000surplus JPY 14,287,635,423,000
2017JPY 2,514,905,087,000JPY 16,398,407,835,000surplus JPY 13,883,502,748,000
2016JPY 2,272,088,342,000JPY 15,399,944,042,000surplus JPY 13,127,855,700,000
2015JPY 2,312,389,247,000JPY 16,219,898,686,000surplus JPY 13,907,509,439,000
2014JPY 2,281,179,028,000JPY 15,092,015,156,000surplus JPY 12,810,836,128,000
2013JPY 2,064,623,626,000JPY 14,494,493,642,000surplus JPY 12,429,870,016,000
2012JPY 1,691,451,626,000JPY 13,004,006,042,000surplus JPY 11,312,554,416,000
2011JPY 1,417,637,113,000JPY 11,789,145,587,000surplus JPY 10,371,508,474,000
2010JPY 1,273,104,709,000JPY 12,849,283,104,000surplus JPY 11,576,178,395,000
2009JPY 1,019,490,740,000JPY 9,571,801,971,000surplus JPY 8,552,311,231,000
2008JPY 1,662,532,705,000JPY 17,854,293,136,000surplus JPY 16,191,760,431,000
2007JPY 1,794,166,458,000JPY 18,833,212,593,000surplus JPY 17,039,046,135,000
2006JPY 1,653,618,996,000JPY 16,485,829,531,000surplus JPY 14,832,210,535,000
2005JPY 1,530,699,224,000JPY 13,808,648,406,000surplus JPY 12,277,949,182,000
2004JPY 1,466,788,355,000JPY 12,753,434,861,000surplus JPY 11,286,646,506,000
2003JPY 1,357,079,442,000JPY 12,046,729,130,000surplus JPY 10,689,649,688,000
2002JPY 1,286,191,335,000JPY 11,754,431,707,000surplus JPY 10,468,240,372,000
2001JPY 1,189,834,871,000JPY 9,937,454,914,000surplus JPY 8,747,620,043,000
2000JPY 1,116,095,142,000JPY 9,629,650,147,000surplus JPY 8,513,555,005,000
1999JPY 1,027,663,207,000JPY 9,520,258,156,000surplus JPY 8,492,594,949,000
1998JPY 1,065,786,772,000JPY 10,293,166,606,000surplus JPY 9,227,379,834,000
1997JPY 1,310,977,445,000JPY 9,685,405,618,000surplus JPY 8,374,428,173,000
1996JPY 1,440,632,074,000JPY 8,060,325,698,000surplus JPY 6,619,693,624,000
1995JPY 1,195,149,242,000JPY 7,395,812,411,000surplus JPY 6,200,663,169,000
1994JPY 938,701,809,000JPY 8,301,226,778,000surplus JPY 7,362,524,969,000
1993JPY 763,040,050,000JPY 8,964,470,883,000surplus JPY 8,201,430,833,000
1992JPY 848,623,020,000JPY 9,982,291,373,000surplus JPY 9,133,668,353,000
1991JPY 915,362,807,000JPY 9,560,448,664,000surplus JPY 8,645,085,857,000
1990JPY 1,096,912,662,000JPY 9,534,061,449,000surplus JPY 8,437,148,787,000
1989JPY 700,796,894,000JPY 8,510,219,050,000surplus JPY 7,809,422,156,000
1988JPY 502,396,057,000JPY 7,893,743,344,000surplus JPY 7,391,347,287,000

Some goods moved between chapters with the HS revisions of 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 and 2022.

API and MCP

No API key required. An optional API key gives you a dedicated quota of 1,000 requests per day that is not affected by congestion (free at https://data.washutrading.com/register/).

AI agents: call get_catalog or get_item_summary first (one call gives this item's overview): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=87&flow=import

Example API request for this item: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=87&flow=import

MCP: https://data.washutrading.com/mcp

API: https://data.washutrading.com/api/v1