木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙 (47)
木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙(統計品目番号 47)の2026年9月の輸入額は144.55億円(前年同月比 -2.1%)、数量は97,816 MT、単価は1 MTあたり147,780円でした。主な輸入元はアメリカ合衆国(42.4%)、ブラジル(16.3%)、カナダ(13.0%)、チリ(9.6%)、スウェーデン(4.6%)です。2026年9月の値は速報値です。
同じ月の輸出額は68.51億円で、差し引き76.04億円の輸入超過です。(輸入は速報値、輸出は確報値)
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 144.55億円 | 97,816 | 147,780円 | -2.1% |
| 2026年8月 | 確報値 | 148.52億円 | 99,446 | 149,346円 | +4.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 160.87億円 | 107,250 | 149,983円 | +0.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 136.46億円 | 100,773 | 135,417円 | -2.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 131.47億円 | 94,207 | 139,546円 | -14.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 143.00億円 | 104,260 | 137,161円 | -3.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 121.04億円 | 89,345 | 135,461円 | -2.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 136.28億円 | 95,517 | 142,676円 | -7.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 136.45億円 | 108,257 | 126,044円 | +10.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 134.40億円 | 91,605 | 146,715円 | +11.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 123.32億円 | 94,117 | 131,029円 | -15.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 150.36億円 | 114,535 | 131,269円 | -0.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 147.67億円 | 123,363 | 119,695円 | -5.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 141.92億円 | 107,941 | 131,478円 | +7.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 160.45億円 | 127,166 | 126,168円 | -7.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 139.67億円 | 109,956 | 127,020円 | -0.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 153.51億円 | 121,140 | 126,718円 | -11.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 147.53億円 | 112,468 | 131,166円 | +10.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 124.59億円 | 93,449 | 133,322円 | -13.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 146.95億円 | 109,492 | 134,211円 | -1.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 123.04億円 | 86,279 | 142,606円 | +43.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 120.90億円 | 95,166 | 127,038円 | -3.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 145.20億円 | 99,630 | 145,734円 | +5.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 151.17億円 | 106,252 | 142,272円 | +17.6% |
下位の品目
長期の推移(1988年〜)
1988年の輸入額は2709.53億円で、2025年は1693.40億円、約6割に減りました。
| 年 | 輸入額 | 輸出額 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 2026年(1〜9月) | 1258.64億円 | 651.64億円 | 607.00億円の輸入超過 |
| 2025年 | 1693.40億円 | 826.05億円 | 867.35億円の輸入超過 |
| 2024年 | 1705.76億円 | 1041.53億円 | 664.22億円の輸入超過 |
| 2023年 | 1794.55億円 | 874.75億円 | 919.80億円の輸入超過 |
| 2022年 | 2132.09億円 | 924.77億円 | 1207.31億円の輸入超過 |
| 2021年 | 1399.81億円 | 846.60億円 | 553.21億円の輸入超過 |
| 2020年 | 1133.37億円 | 631.78億円 | 501.59億円の輸入超過 |
| 2019年 | 1484.91億円 | 726.14億円 | 758.77億円の輸入超過 |
| 2018年 | 1722.13億円 | 1155.25億円 | 566.88億円の輸入超過 |
| 2017年 | 1543.82億円 | 1170.68億円 | 373.14億円の輸入超過 |
| 2016年 | 1300.54億円 | 1027.30億円 | 273.24億円の輸入超過 |
| 2015年 | 1614.30億円 | 1187.29億円 | 427.02億円の輸入超過 |
| 2014年 | 1509.05億円 | 1109.82億円 | 399.23億円の輸入超過 |
| 2013年 | 1360.71億円 | 1108.55億円 | 252.16億円の輸入超過 |
| 2012年 | 1157.51億円 | 912.02億円 | 245.49億円の輸入超過 |
| 2011年 | 1327.24億円 | 1010.59億円 | 316.65億円の輸入超過 |
| 2010年 | 1312.56億円 | 1006.28億円 | 306.27億円の輸入超過 |
| 2009年 | 976.82億円 | 721.54億円 | 255.28億円の輸入超過 |
| 2008年 | 1602.90億円 | 876.21億円 | 726.69億円の輸入超過 |
| 2007年 | 1706.73億円 | 873.77億円 | 832.96億円の輸入超過 |
| 2006年 | 1690.53億円 | 671.44億円 | 1019.09億円の輸入超過 |
| 2005年 | 1433.45億円 | 582.06億円 | 851.40億円の輸入超過 |
| 2004年 | 1489.79億円 | 452.34億円 | 1037.46億円の輸入超過 |
| 2003年 | 1445.47億円 | 344.93億円 | 1100.54億円の輸入超過 |
| 2002年 | 1426.08億円 | 258.27億円 | 1167.81億円の輸入超過 |
| 2001年 | 1650.94億円 | 169.38億円 | 1481.56億円の輸入超過 |
| 2000年 | 2140.84億円 | 137.63億円 | 2003.21億円の輸入超過 |
| 1999年 | 1736.81億円 | 68.72億円 | 1668.09億円の輸入超過 |
| 1998年 | 2114.47億円 | 66.48億円 | 2047.99億円の輸入超過 |
| 1997年 | 2246.90億円 | 61.13億円 | 2185.77億円の輸入超過 |
| 1996年 | 2186.94億円 | 48.19億円 | 2138.75億円の輸入超過 |
| 1995年 | 2801.16億円 | 65.19億円 | 2735.97億円の輸入超過 |
| 1994年 | 2008.26億円 | 19.57億円 | 1988.69億円の輸入超過 |
| 1993年 | 1752.98億円 | 6.53億円 | 1746.45億円の輸入超過 |
| 1992年 | 2199.93億円 | 7.73億円 | 2192.20億円の輸入超過 |
| 1991年 | 2413.34億円 | 8.08億円 | 2405.26億円の輸入超過 |
| 1990年 | 2984.38億円 | 19.53億円 | 2964.85億円の輸入超過 |
| 1989年 | 3552.74億円 | 16.55億円 | 3536.19億円の輸入超過 |
| 1988年 | 2709.53億円 | 12.87億円 | 2696.66億円の輸入超過 |
品目の分類の改訂(1996・2002・2007・2012・2017・2022年)で、一部の品目が類をまたいで移っています。
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=47&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=47&flow=import