電気式のもの (910591000)
電気式のもの(統計品目番号 910591000)の2026年8月の輸入額は3.12億円(前年同月比 +52.8%)、数量は96,667 KG、単価は1 KGあたり3,227円でした。主な輸入元は中華人民共和国(79.9%)、スイス(14.5%)、タイ(2.4%)、香港(1.1%)、アメリカ合衆国(0.7%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 3.12億円 | 96,667 | 3,227円 | +52.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2.45億円 | 83,890 | 2,921円 | +26.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2.78億円 | 69,320 | 4,006円 | -1.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2.48億円 | 80,718 | 3,067円 | +42.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 2.57億円 | 57,446 | 4,470円 | +35.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.52億円 | 50,624 | 3,006円 | -21.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2.82億円 | 114,241 | 2,467円 | +42.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 2.69億円 | 81,460 | 3,307円 | -34.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.73億円 | 98,320 | 2,776円 | +33.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 2.33億円 | 76,817 | 3,035円 | -2.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.94億円 | 47,977 | 4,042円 | -12.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.78億円 | 60,961 | 2,919円 | +17.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2.04億円 | 59,511 | 3,430円 | -2.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.93億円 | 67,374 | 2,866円 | -53.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2.81億円 | 75,707 | 3,713円 | +78.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.73億円 | 62,435 | 2,778円 | -3.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.90億円 | 59,627 | 3,184円 | +23.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.93億円 | 71,261 | 2,709円 | +60.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.98億円 | 58,990 | 3,352円 | +9.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.10億円 | 143,875 | 2,852円 | +91.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2.05億円 | 69,914 | 2,932円 | +69.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2.40億円 | 82,355 | 2,910円 | +35.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 2.23億円 | 65,310 | 3,411円 | +20.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1.51億円 | 48,133 | 3,129円 | +34.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=910591000&flow=import