シリンダー容積が1,000立方センチメートル以下のもの (870321000)
シリンダー容積が1,000立方センチメートル以下のもの(統計品目番号 870321000)の2026年9月の輸入額は36.86億円(前年同月比 +125.0%)、数量は1,514 NO、単価は1 NOあたり2,434,618円でした。主な輸入元は南アフリカ共和国(58.0%)、スペイン(39.1%)、カナダ(0.6%)、ブラジル(0.5%)、インド(0.5%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 36.86億円 | 1,514 | 2,434,618円 | +125.0% |
| 2026年8月 | 確報値 | 26.30億円 | 1,060 | 2,481,341円 | +62.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 35.51億円 | 1,439 | 2,467,842円 | +14.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.02億円 | 213 | 477,113円 | -91.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 33.39億円 | 1,441 | 2,316,987円 | -20.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 74.19億円 | 2,873 | 2,582,427円 | +83.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 23.63億円 | 959 | 2,464,312円 | +129.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 40.82億円 | 1,633 | 2,499,562円 | -10.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 32.93億円 | 1,472 | 2,236,936円 | +221.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 49.02億円 | 1,914 | 2,561,362円 | -33.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 16.75億円 | 774 | 2,163,773円 | -65.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 30.09億円 | 1,164 | 2,585,305円 | -27.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 16.38億円 | 644 | 2,544,144円 | -17.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 16.17億円 | 699 | 2,312,614円 | +606.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 31.07億円 | 1,318 | 2,357,681円 | +853.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 11.90億円 | 673 | 1,768,458円 | +815.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 42.02億円 | 1,748 | 2,403,856円 | +996.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 40.55億円 | 1,630 | 2,487,706円 | +57.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 10.29億円 | 405 | 2,540,743円 | -75.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 45.73億円 | 1,925 | 2,375,759円 | +27.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 10.25億円 | 504 | 2,032,897円 | -61.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 73.46億円 | 2,985 | 2,460,981円 | +91.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 48.76億円 | 1,903 | 2,562,026円 | -43.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 41.24億円 | 1,680 | 2,455,005円 | -30.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=870321000&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=870321000&flow=import