定格消費電力が1ワット未満のもの (854121000)
定格消費電力が1ワット未満のもの(統計品目番号 854121000)の2026年8月の輸入額は30.53億円(前年同月比 +31.5%)、数量は828,648,689 NO、単価は1 NOあたり3.68円でした。主な輸入元はタイ(39.8%)、フィリピン(20.3%)、中華人民共和国(12.4%)、台湾(8.6%)、大韓民国(6.1%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 30.53億円 | 828,648,689 | 3.68円 | +31.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 34.83億円 | 813,900,186 | 4.28円 | +59.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 27.38億円 | 788,587,137 | 3.47円 | +16.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 24.06億円 | 736,995,220 | 3.27円 | +13.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 25.67億円 | 765,149,029 | 3.36円 | +22.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 30.18億円 | 850,261,980 | 3.55円 | +20.2% |
| 2026年2月 | 確報値 | 25.62億円 | 754,641,037 | 3.39円 | +12.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 30.58億円 | 862,030,917 | 3.55円 | +5.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 31.16億円 | 767,285,308 | 4.06円 | +9.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 26.90億円 | 737,927,109 | 3.65円 | -8.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 26.48億円 | 797,049,298 | 3.32円 | -7.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 23.76億円 | 799,104,576 | 2.97円 | -18.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 23.22億円 | 689,178,084 | 3.37円 | -9.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 21.78億円 | 764,011,944 | 2.85円 | -27.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 23.46億円 | 778,077,163 | 3.01円 | -23.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 21.15億円 | 731,438,540 | 2.89円 | -33.0% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 21.01億円 | 685,763,277 | 3.06円 | -20.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 25.11億円 | 759,140,226 | 3.31円 | -8.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 22.77億円 | 612,410,180 | 3.72円 | -14.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 29.10億円 | 798,401,034 | 3.65円 | +1.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 28.35億円 | 687,766,369 | 4.12円 | -4.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 29.24億円 | 777,284,072 | 3.76円 | +5.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 28.72億円 | 746,570,661 | 3.85円 | -14.9% |
| 2024年9月 | 確定値 | 29.12億円 | 745,186,162 | 3.91円 | -2.4% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=854121000&flow=import