発光ダイオード(LED)モジュール (853951000)
発光ダイオード(LED)モジュール(統計品目番号 853951000)の2026年8月の輸入額は4.94億円(前年同月比 +1.8%)、数量は64,617 KG、単価は1 KGあたり7,651円でした。主な輸入元は中華人民共和国(76.2%)、台湾(12.1%)、大韓民国(5.8%)、マレーシア(2.6%)、イタリア(2.6%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.94億円 | 64,617 | 7,651円 | +1.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 6.70億円 | 80,671 | 8,298円 | +43.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5.61億円 | 70,433 | 7,961円 | +51.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 5.36億円 | 71,315 | 7,520円 | +14.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.47億円 | 71,898 | 6,200円 | -0.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 3.73億円 | 43,547 | 8,558円 | -8.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.14億円 | 61,294 | 6,747円 | +40.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.68億円 | 84,607 | 6,707円 | +13.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.64億円 | 68,732 | 6,755円 | +6.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.13億円 | 55,234 | 7,479円 | +17.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.22億円 | 44,868 | 7,163円 | -29.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.59億円 | 62,022 | 7,407円 | +38.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.86億円 | 78,684 | 6,171円 | +20.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4.66億円 | 59,310 | 7,847円 | -28.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 3.70億円 | 71,817 | 5,142円 | +14.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4.67億円 | 72,215 | 6,463円 | +33.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.49億円 | 65,154 | 6,894円 | +11.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 4.05億円 | 61,369 | 6,594円 | +40.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 2.95億円 | 48,984 | 6,031円 | +11.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.99億円 | 95,986 | 5,192円 | +8.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.35億円 | 72,463 | 5,995円 | +8.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.53億円 | 44,978 | 7,833円 | +1.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.58億円 | 78,455 | 5,838円 | +43.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3.33億円 | 59,366 | 5,600円 | +15.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=853951000&flow=import