使用電圧が1,000ボルト以下のもの (853710000)
使用電圧が1,000ボルト以下のもの(統計品目番号 853710000)の2026年8月の輸入額は260.81億円(前年同月比 +23.2%)、数量は1,921,596 KG、単価は1 KGあたり13,572円でした。主な輸入元は中華人民共和国(43.8%)、アメリカ合衆国(12.2%)、タイ(7.2%)、ドイツ(6.1%)、ベトナム(4.6%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 260.81億円 | 1,921,596 | 13,572円 | +23.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 257.02億円 | 1,919,287 | 13,386円 | +9.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 283.09億円 | 1,987,591 | 14,239円 | +32.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 228.80億円 | 1,753,824 | 13,046円 | +7.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 233.80億円 | 1,750,701 | 13,355円 | +30.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 246.16億円 | 1,854,265 | 13,273円 | +14.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 263.76億円 | 1,647,832 | 16,004円 | +37.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 240.66億円 | 2,019,217 | 11,916円 | +4.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 243.89億円 | 2,018,474 | 12,080円 | +21.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 255.66億円 | 1,975,798 | 12,940円 | +18.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 246.55億円 | 2,084,337 | 11,828円 | +10.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 234.05億円 | 1,838,018 | 12,733円 | +3.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 211.68億円 | 1,524,721 | 13,879円 | +14.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 234.72億円 | 1,789,118 | 13,118円 | +5.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 213.76億円 | 1,969,821 | 10,851円 | +8.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 212.25億円 | 1,575,111 | 13,471円 | +3.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 179.83億円 | 1,476,603 | 12,176円 | -5.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 215.67億円 | 1,533,860 | 14,060円 | +19.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 191.91億円 | 1,261,619 | 15,209円 | +2.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 230.26億円 | 1,726,587 | 13,336円 | +18.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 200.67億円 | 1,536,918 | 13,057円 | +2.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 215.96億円 | 1,801,820 | 11,982円 | +6.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 224.04億円 | 2,033,819 | 11,013円 | +13.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 225.82億円 | 1,827,681 | 12,355円 | +19.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=853710000&flow=import