高速度鋼のもの (820770010)
高速度鋼のもの(統計品目番号 820770010)の2026年8月の輸入額は1.09億円(前年同月比 -6.4%)、数量は3,132 KG、単価は1 KGあたり34,699円でした。主な輸入元は中華人民共和国(32.0%)、インドネシア(21.8%)、シンガポール(21.4%)、ブラジル(8.3%)、大韓民国(7.4%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 1.09億円 | 3,132 | 34,699円 | -6.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.12億円 | 2,535 | 44,230円 | -16.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.08億円 | 3,641 | 29,578円 | -16.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 9343万円 | 2,170 | 43,054円 | -50.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.51億円 | 6,029 | 25,070円 | -21.7% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.13億円 | 3,664 | 30,825円 | -42.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 9613万円 | 3,972 | 24,201円 | -32.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1.47億円 | 5,948 | 24,642円 | -24.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.32億円 | 5,083 | 25,818円 | -11.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.79億円 | 7,120 | 25,142円 | -4.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.74億円 | 8,893 | 19,557円 | -6.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.02億円 | 3,609 | 28,147円 | -34.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.16億円 | 4,179 | 27,782円 | -36.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.34億円 | 5,484 | 24,498円 | -35.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.29億円 | 5,846 | 22,087円 | -31.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.89億円 | 8,240 | 22,888円 | -11.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.93億円 | 10,103 | 19,100円 | +2.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.97億円 | 7,961 | 24,573円 | -5.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.42億円 | 4,935 | 28,771円 | -23.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.93億円 | 6,944 | 27,758円 | -16.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.48億円 | 7,144 | 20,754円 | -30.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.88億円 | 6,205 | 30,309円 | -14.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.85億円 | 7,134 | 25,926円 | -5.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1.57億円 | 6,206 | 25,246円 | -43.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=820770010&flow=import