クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。) (722020011)
クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)(統計品目番号 722020011)の2026年8月の輸入額は1.13億円(前年同月比 +39.3%)、数量は191,784 KG、単価は1 KGあたり587円でした。主な輸入元は大韓民国(30.1%)、台湾(21.4%)、中華人民共和国(21.1%)、スウェーデン(18.0%)、アメリカ合衆国(7.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 1.13億円 | 191,784 | 587円 | +39.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.61億円 | 254,354 | 632円 | +68.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.41億円 | 159,386 | 884円 | +80.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.16億円 | 188,582 | 617円 | +3.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.35億円 | 151,912 | 889円 | +38.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.47億円 | 185,493 | 791円 | +67.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.02億円 | 114,377 | 891円 | +43.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 9716万円 | 210,857 | 461円 | +11.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 8713万円 | 166,668 | 523円 | +17.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.49億円 | 196,474 | 761円 | +122.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8753万円 | 133,934 | 654円 | +20.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.17億円 | 196,380 | 598円 | +206.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 8085万円 | 111,333 | 726円 | +14.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9513万円 | 193,083 | 493円 | +17.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7810万円 | 134,319 | 581円 | +9.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.12億円 | 182,188 | 615円 | +66.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9780万円 | 195,006 | 502円 | -17.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 8755万円 | 191,541 | 457円 | +22.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7082万円 | 83,633 | 847円 | +9.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 8715万円 | 183,991 | 474円 | +13.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 7443万円 | 156,088 | 477円 | +20.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6723万円 | 110,751 | 607円 | +35.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7260万円 | 195,281 | 370円 | +34.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3833万円 | 67,651 | 567円 | -21.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=722020011&flow=import