フラットロール製品から製造したもの (721661000)
フラットロール製品から製造したもの(統計品目番号 721661000)の2026年8月の輸入額は179万円(前年同月比 -65.9%)、数量は2,272 KG、単価は1 KGあたり787円でした。主な輸入元は中華人民共和国(100.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 179万円 | 2,272 | 787円 | -65.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1767万円 | 53,778 | 329円 | +5303.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1170万円 | 30,298 | 386円 | +451.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 988万円 | 26,324 | 375円 | +36.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 545万円 | 15,797 | 345円 | — |
| 2026年3月 | 確報値 | 1927万円 | 48,709 | 396円 | +271.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1441万円 | 36,609 | 394円 | +116.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 283万円 | 9,195 | 308円 | +21.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 396万円 | 9,805 | 404円 | — |
| 2025年11月 | 確々報値 | 2187万円 | 28,913 | 756円 | +305.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1073万円 | 21,815 | 492円 | +79.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1165万円 | 15,342 | 760円 | +391.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 525万円 | 18,080 | 290円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 33万円 | 647 | 505円 | -95.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 212万円 | 7,908 | 268円 | +265.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 727万円 | 17,164 | 423円 | -13.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 519万円 | 8,942 | 580円 | +43.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 666万円 | 16,810 | 396円 | +10.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 234万円 | 21,552 | 109円 | -65.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 539万円 | 17,187 | 314円 | +43.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 598万円 | 29,373 | 203円 | +754.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 237万円 | 5,284 | 449円 | -77.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=721661000&flow=import