本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) (640620000)
本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)(統計品目番号 640620000)の2026年9月の輸入額は2.06億円(前年同月比 -28.0%)、数量は62,864 KG、単価は1 KGあたり3,280円でした。主な輸入元は中華人民共和国(52.3%)、大韓民国(13.9%)、台湾(11.8%)、ベトナム(8.6%)、イタリア(8.0%)です。2026年9月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 速報値 | 2.06億円 | 62,864 | 3,280円 | -28.0% |
| 2026年8月 | 確報値 | 2.86億円 | 83,629 | 3,415円 | +38.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 3.32億円 | 92,426 | 3,591円 | +14.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 2.91億円 | 88,567 | 3,289円 | +13.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2.97億円 | 73,878 | 4,027円 | -12.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 2.72億円 | 81,989 | 3,323円 | +2.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 2.10億円 | 65,003 | 3,236円 | -15.1% |
| 2026年2月 | 確報値 | 2.81億円 | 90,588 | 3,107円 | +45.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3.36億円 | 108,336 | 3,100円 | -18.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.67億円 | 97,013 | 2,750円 | -17.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 3.06億円 | 89,250 | 3,427円 | -0.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2.69億円 | 92,524 | 2,911円 | -14.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2.86億円 | 95,522 | 2,997円 | -0.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2.07億円 | 63,048 | 3,281円 | -9.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 2.90億円 | 115,571 | 2,510円 | -16.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2.56億円 | 83,153 | 3,078円 | -18.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3.41億円 | 116,509 | 2,926円 | -4.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 2.66億円 | 88,495 | 3,006円 | -24.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.48億円 | 84,273 | 2,941円 | -1.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.93億円 | 67,036 | 2,886円 | -31.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.13億円 | 132,560 | 3,112円 | +19.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3.23億円 | 115,615 | 2,795円 | +5.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 3.06億円 | 95,154 | 3,218円 | -12.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3.14億円 | 107,731 | 2,911円 | +16.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=640620000&flow=import
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=640620000&flow=import