フレキシブルコンテナ (630532000)
フレキシブルコンテナ(統計品目番号 630532000)の2026年8月の輸入額は52.34億円(前年同月比 +32.5%)、数量は11,258,187 KG、単価は1 KGあたり465円でした。主な輸入元は中華人民共和国(64.2%)、ベトナム(28.3%)、インドネシア(4.3%)、タイ(1.4%)、カンボジア(1.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 52.34億円 | 11,258,187 | 465円 | +32.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 63.00億円 | 13,576,972 | 464円 | +32.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 53.49億円 | 12,153,849 | 440円 | +30.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 45.28億円 | 10,934,192 | 414円 | +14.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 43.17億円 | 10,720,769 | 403円 | +6.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 34.16億円 | 8,443,275 | 405円 | -10.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 36.07億円 | 9,069,942 | 398円 | +18.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 42.51億円 | 10,670,779 | 398円 | -12.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 38.64億円 | 9,753,961 | 396円 | -5.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 39.36億円 | 9,800,490 | 402円 | -9.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 41.79億円 | 10,799,246 | 387円 | +2.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 41.80億円 | 10,595,736 | 394円 | +9.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 39.49億円 | 9,877,267 | 400円 | -3.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 47.74億円 | 12,145,500 | 393円 | -6.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 40.94億円 | 10,723,177 | 382円 | +2.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 39.67億円 | 10,380,652 | 382円 | -6.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 40.55億円 | 10,493,635 | 386円 | +1.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 38.14億円 | 9,762,967 | 391円 | +8.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 30.53億円 | 7,470,857 | 409円 | -1.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 48.83億円 | 11,972,840 | 408円 | +20.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 40.67億円 | 10,307,941 | 395円 | +16.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 43.33億円 | 10,858,392 | 399円 | +6.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 40.63億円 | 10,579,167 | 384円 | +4.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 38.02億円 | 9,845,840 | 386円 | +6.7% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=630532000&flow=import