浸染したもの (600522000)
浸染したもの(統計品目番号 600522000)の2026年8月の輸入額は69万円(前年同月比 +21.7%)、数量は191 KG、単価は1 KGあたり3,613円でした。主な輸入元は中華人民共和国(100.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 69万円 | 191 | 3,613円 | +21.7% |
| 2026年7月 | 確報値 | 158万円 | 481 | 3,291円 | -25.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 137万円 | 457 | 3,000円 | — |
| 2026年5月 | 確報値 | 252万円 | 817 | 3,088円 | +34.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 35万円 | 149 | 2,322円 | -89.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 324万円 | 599 | 5,406円 | +48.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 24万円 | 56 | 4,196円 | -89.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 104万円 | 430 | 2,423円 | -87.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 289万円 | 794 | 3,641円 | +75.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 451万円 | 1,414 | 3,186円 | -75.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 112万円 | 282 | 3,968円 | -91.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 52万円 | 188 | 2,739円 | -95.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 57万円 | 138 | 4,109円 | +7.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 211万円 | 866 | 2,439円 | +56.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 188万円 | 526 | 3,578円 | -57.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 343万円 | 1,049 | 3,267円 | -31.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 218万円 | 689 | 3,160円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 218万円 | 568 | 3,840円 | +95.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 863万円 | 3,068 | 2,812円 | — |
| 2024年12月 | 確定値 | 165万円 | 340 | 4,853円 | +108.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1805万円 | 7,101 | 2,541円 | +260.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1285万円 | 5,494 | 2,339円 | +481.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1037万円 | 4,650 | 2,229円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=600522000&flow=import