プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの (590220010)
プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(統計品目番号 590220010)の2026年8月の輸入額は11.93億円(前年同月比 +5.8%)、数量は2,972,588 KG、単価は1 KGあたり401円でした。主な輸入元はベトナム(52.8%)、中華人民共和国(43.0%)、大韓民国(3.3%)、インドネシア(0.7%)、タイ(0.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 11.93億円 | 2,972,588 | 401円 | +5.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 13.59億円 | 3,243,042 | 419円 | +32.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 14.36億円 | 3,436,885 | 418円 | +21.4% |
| 2026年5月 | 確報値 | 11.12億円 | 2,943,411 | 378円 | +2.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8.88億円 | 2,585,416 | 343円 | -17.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 8.68億円 | 2,539,296 | 342円 | -15.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 7.97億円 | 2,316,834 | 344円 | -17.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 11.84億円 | 3,297,993 | 359円 | -6.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 11.95億円 | 3,246,608 | 368円 | +6.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 16.16億円 | 3,784,815 | 427円 | +43.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 12.37億円 | 3,318,413 | 373円 | -15.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 11.07億円 | 2,983,787 | 371円 | +5.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 11.28億円 | 3,057,640 | 369円 | -10.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 10.24億円 | 2,688,460 | 381円 | -20.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 11.82億円 | 3,217,817 | 367円 | -5.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 10.82億円 | 2,979,539 | 363円 | -2.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 10.80億円 | 2,901,036 | 372円 | -9.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 10.29億円 | 2,726,704 | 377円 | -17.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 9.60億円 | 2,537,584 | 378円 | +0.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 12.65億円 | 3,133,478 | 404円 | +4.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 11.18億円 | 2,769,451 | 404円 | +9.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 11.24億円 | 2,730,440 | 412円 | -4.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 14.65億円 | 3,693,940 | 397円 | +17.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 10.50億円 | 2,628,659 | 399円 | -1.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=590220010&flow=import