浸染したもの (540769022)
浸染したもの(統計品目番号 540769022)の2026年8月の輸入額は5697万円(前年同月比 +19.1%)、数量は35,380 KG、単価は1 KGあたり1,610円でした。主な輸入元は中華人民共和国(62.3%)、大韓民国(25.5%)、インドネシア(6.1%)、ベトナム(4.4%)、インド(0.9%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 5697万円 | 35,380 | 1,610円 | +19.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5618万円 | 35,322 | 1,591円 | -5.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 7477万円 | 51,768 | 1,444円 | +28.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 6006万円 | 36,519 | 1,645円 | +53.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 5648万円 | 31,649 | 1,785円 | +1.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4545万円 | 31,233 | 1,455円 | +18.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4157万円 | 25,641 | 1,621円 | +15.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6364万円 | 38,513 | 1,653円 | +62.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4425万円 | 29,010 | 1,525円 | +6.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4349万円 | 25,527 | 1,704円 | +1.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5634万円 | 42,082 | 1,339円 | +6.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 3867万円 | 23,924 | 1,616円 | -30.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4782万円 | 32,831 | 1,457円 | +8.6% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5952万円 | 43,040 | 1,383円 | +8.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 5809万円 | 38,875 | 1,494円 | +15.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3911万円 | 28,597 | 1,368円 | -25.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 5593万円 | 45,669 | 1,225円 | +31.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3828万円 | 24,560 | 1,558円 | +6.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 3594万円 | 23,935 | 1,502円 | +37.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3906万円 | 22,573 | 1,730円 | +15.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4147万円 | 28,399 | 1,460円 | +44.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4291万円 | 26,235 | 1,635円 | +17.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5282万円 | 32,176 | 1,642円 | +17.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 5552万円 | 37,496 | 1,481円 | -5.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=540769022&flow=import