(1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの (540246910)
(1)合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの(統計品目番号 540246910)の2026年8月の輸入額は7.95億円(前年同月比 +16.3%)、数量は2,296,355 KG、単価は1 KGあたり346円でした。主な輸入元は台湾(35.8%)、中華人民共和国(30.3%)、ベトナム(11.1%)、インドネシア(9.8%)、タイ(6.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 7.95億円 | 2,296,355 | 346円 | +16.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.52億円 | 3,250,805 | 324円 | +45.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.68億円 | 2,904,030 | 333円 | +21.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.84億円 | 2,596,098 | 302円 | +6.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 9.79億円 | 3,194,823 | 307円 | +29.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 5.75億円 | 2,252,739 | 255円 | -15.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 5.94億円 | 2,322,136 | 256円 | -16.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 7.10億円 | 2,724,913 | 260円 | -25.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 6.78億円 | 2,494,922 | 272円 | +0.8% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.96億円 | 2,877,285 | 277円 | +10.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8.73億円 | 2,996,074 | 291円 | +30.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 7.09億円 | 2,625,783 | 270円 | -10.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 6.84億円 | 2,394,042 | 286円 | +15.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 7.25億円 | 2,632,681 | 275円 | -16.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.96億円 | 3,070,518 | 259円 | +20.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7.38億円 | 2,657,405 | 278円 | +3.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 7.59億円 | 2,716,373 | 280円 | +3.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 6.79億円 | 2,652,641 | 256円 | +7.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7.07億円 | 2,337,876 | 302円 | +34.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 9.58億円 | 3,460,484 | 277円 | +35.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 6.72億円 | 2,371,397 | 283円 | +11.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 7.20億円 | 2,635,990 | 273円 | -7.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.70億円 | 2,627,137 | 255円 | -5.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7.90億円 | 2,887,300 | 274円 | +15.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=540246910&flow=import