段ボール製の箱及びケース (481910000)
段ボール製の箱及びケース(統計品目番号 481910000)の2026年8月の輸入額は4.72億円(前年同月比 -9.5%)、数量は872,210 KG、単価は1 KGあたり542円でした。主な輸入元は中華人民共和国(71.2%)、アメリカ合衆国(10.4%)、ドイツ(3.3%)、マレーシア(2.9%)、ベトナム(2.4%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.72億円 | 872,210 | 542円 | -9.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5.19億円 | 947,813 | 548円 | +52.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 4.95億円 | 838,684 | 590円 | +71.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.76億円 | 731,765 | 514円 | +10.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.47億円 | 1,014,382 | 441円 | +11.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.03億円 | 886,251 | 455円 | +33.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.84億円 | 832,118 | 461円 | -32.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.56億円 | 1,029,113 | 443円 | -25.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.33億円 | 979,860 | 442円 | -5.9% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.24億円 | 1,042,888 | 694円 | +24.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.26億円 | 804,256 | 405円 | -34.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.85億円 | 916,508 | 530円 | +12.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5.22億円 | 1,053,608 | 495円 | -7.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3.41億円 | 886,636 | 385円 | -20.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 2.88億円 | 756,878 | 381円 | -45.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3.41億円 | 919,200 | 371円 | -34.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.01億円 | 866,311 | 463円 | +33.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3.01億円 | 722,752 | 417円 | -1.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5.72億円 | 655,319 | 873円 | +103.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.13億円 | 768,801 | 798円 | +98.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 4.61億円 | 866,235 | 532円 | +33.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 5.80億円 | 778,408 | 745円 | +42.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.98億円 | 1,052,202 | 473円 | +5.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.31億円 | 771,248 | 558円 | +10.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=481910000&flow=import