重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。) (480255000)
重量が1平方メートルにつき40グラム以上150グラム以下のもの(ロール状のものに限る。)(統計品目番号 480255000)の2026年8月の輸入額は1.57億円(前年同月比 +63.3%)、数量は866,913 KG、単価は1 KGあたり181円でした。主な輸入元はドイツ(32.4%)、中華人民共和国(29.3%)、スペイン(21.7%)、インドネシア(15.8%)、オランダ(0.5%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 1.57億円 | 866,913 | 181円 | +63.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5936万円 | 359,628 | 165円 | -3.9% |
| 2026年6月 | 確報値 | 7261万円 | 452,904 | 160円 | -4.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 2543万円 | 164,267 | 155円 | -34.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8873万円 | 526,349 | 169円 | +10.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4458万円 | 258,809 | 172円 | -39.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 7442万円 | 406,660 | 183円 | +81.5% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1.00億円 | 505,445 | 198円 | +325.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 7409万円 | 319,544 | 232円 | +305.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 8081万円 | 451,612 | 179円 | +22.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 2698万円 | 135,694 | 199円 | -10.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 6686万円 | 279,281 | 239円 | +44.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 9600万円 | 429,386 | 224円 | +216.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 6174万円 | 283,524 | 218円 | -46.8% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7625万円 | 308,971 | 247円 | +93.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3894万円 | 192,173 | 203円 | -56.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8007万円 | 309,609 | 259円 | +13.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 7366万円 | 435,912 | 169円 | +269.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4100万円 | 233,544 | 176円 | -39.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 2352万円 | 107,644 | 219円 | -7.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1827万円 | 68,144 | 268円 | -60.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6593万円 | 404,443 | 163円 | +123.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3011万円 | 165,598 | 182円 | -37.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4634万円 | 129,222 | 359円 | -40.0% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=480255000&flow=import