ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの (440325500)
ダグラスファーその他のトガサワラ属のもの(統計品目番号 440325500)の2026年8月の輸入額は29.64億円(前年同月比 -41.0%)、数量は63,863 CM、単価は1 CMあたり46,408円でした。主な輸入元はカナダ(54.8%)、アメリカ合衆国(45.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 29.64億円 | 63,863 | 46,408円 | -41.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 39.88億円 | 92,079 | 43,309円 | +8.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 52.20億円 | 115,734 | 45,107円 | -15.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 40.87億円 | 104,844 | 38,979円 | +11.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 48.52億円 | 121,220 | 40,023円 | -30.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 52.79億円 | 133,230 | 39,624円 | +12.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 31.23億円 | 76,239 | 40,959円 | -35.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 54.18億円 | 137,939 | 39,279円 | +79.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 48.46億円 | 128,970 | 37,573円 | +1.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 40.07億円 | 101,856 | 39,338円 | -17.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 33.48億円 | 82,702 | 40,486円 | -26.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 33.03億円 | 84,019 | 39,316円 | -22.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 50.23億円 | 132,097 | 38,024円 | +50.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 36.84億円 | 95,815 | 38,446円 | -34.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 61.79億円 | 182,842 | 33,792円 | +12.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 36.61億円 | 90,926 | 40,263円 | -35.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 69.28億円 | 172,958 | 40,053円 | +55.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 47.15億円 | 131,420 | 35,877円 | -27.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 48.71億円 | 117,767 | 41,357円 | +21.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 30.22億円 | 72,857 | 41,473円 | -29.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 47.68億円 | 121,013 | 39,402円 | +30.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 48.40億円 | 122,987 | 39,353円 | +7.5% |
| 2024年10月 | 確定値 | 45.63億円 | 117,618 | 38,792円 | -3.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 42.85億円 | 124,599 | 34,394円 | -12.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=440325500&flow=import