その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) (391733000)
その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。)(統計品目番号 391733000)の2026年8月の輸入額は4.70億円(前年同月比 +34.9%)、数量は108,499 KG、単価は1 KGあたり4,335円でした。主な輸入元は中華人民共和国(29.8%)、アメリカ合衆国(26.4%)、シンガポール(18.7%)、台湾(7.1%)、インドネシア(4.3%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.70億円 | 108,499 | 4,335円 | +34.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 5.18億円 | 170,255 | 3,040円 | +46.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 6.03億円 | 148,931 | 4,043円 | +15.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.96億円 | 115,262 | 3,438円 | -17.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 4.24億円 | 131,069 | 3,234円 | -2.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.02億円 | 106,331 | 3,777円 | +3.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.15億円 | 113,740 | 3,647円 | +5.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.41億円 | 157,976 | 3,420円 | +16.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 4.71億円 | 116,793 | 4,036円 | +22.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 6.65億円 | 148,282 | 4,481円 | +43.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 3.61億円 | 92,458 | 3,905円 | -26.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.23億円 | 128,347 | 3,293円 | +5.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 3.49億円 | 105,694 | 3,296円 | +17.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 3.54億円 | 94,565 | 3,742円 | -41.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 5.20億円 | 140,903 | 3,687円 | +5.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4.79億円 | 136,724 | 3,500円 | +21.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.34億円 | 120,946 | 3,587円 | -12.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 3.86億円 | 125,151 | 3,088円 | -4.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 3.95億円 | 90,720 | 4,354円 | -16.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4.65億円 | 153,869 | 3,013円 | -0.1% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3.86億円 | 116,099 | 3,323円 | +1.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4.65億円 | 111,860 | 4,154円 | +5.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.91億円 | 112,509 | 4,365円 | +28.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.01億円 | 136,770 | 2,935円 | +5.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=391733000&flow=import