パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。) (271220000)
パラフィンろう(油の含有量が全重量の0.75%未満のものに限る。)(統計品目番号 271220000)の2026年8月の輸入額は1.35億円(前年同月比 +143.2%)、数量は365,263 KG、単価は1 KGあたり370円でした。主な輸入元は中華人民共和国(42.4%)、ドイツ(32.2%)、スペイン(20.6%)、台湾(3.8%)、大韓民国(0.5%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 1.35億円 | 365,263 | 370円 | +143.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.36億円 | 393,782 | 346円 | -74.8% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.24億円 | 306,768 | 404円 | -15.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 6.50億円 | 2,514,119 | 259円 | +968.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.23億円 | 419,344 | 294円 | +6.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.72億円 | 2,326,572 | 203円 | -14.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.18億円 | 362,582 | 327円 | -72.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 4.44億円 | 2,013,775 | 220円 | +278.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.01億円 | 302,488 | 335円 | -81.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 8449万円 | 274,516 | 308円 | -3.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.24億円 | 238,529 | 519円 | -70.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.94億円 | 2,336,365 | 211円 | +511.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5561万円 | 182,346 | 305円 | -87.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5.40億円 | 2,571,952 | 210円 | +541.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.47億円 | 344,220 | 427円 | +54.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6091万円 | 162,608 | 375円 | -85.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.16億円 | 314,306 | 369円 | -1.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.53億円 | 2,396,816 | 231円 | +4.0% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.28億円 | 1,740,547 | 246円 | +57.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.17億円 | 337,263 | 348円 | +90.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.33億円 | 2,384,846 | 223円 | +41.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 8754万円 | 279,388 | 313円 | +94.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 4.15億円 | 1,778,476 | 233円 | -3.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 8075万円 | 227,873 | 354円 | -80.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=271220000&flow=import