スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) (261900000)
スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)(統計品目番号 261900000)の2026年8月の輸入額は2.31億円(前年同月比 +92.2%)、数量は8,680 MT、単価は1 MTあたり26,650円でした。主な輸入元は大韓民国(59.8%)、台湾(25.4%)、中華人民共和国(14.8%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 2.31億円 | 8,680 | 26,650円 | +92.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 2.96億円 | 12,329 | 24,010円 | +197.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 5.48億円 | 25,360 | 21,620円 | +14.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.71億円 | 6,378 | 26,814円 | -74.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 2.46億円 | 8,878 | 27,742円 | -74.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7812万円 | 2,348 | 33,272円 | -67.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.26億円 | 17,902 | 18,198円 | -32.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 7175万円 | 1,981 | 36,220円 | -60.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 2.62億円 | 7,149 | 36,674円 | -61.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 3486万円 | 1,595 | 21,853円 | -84.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.08億円 | 3,210 | 33,594円 | -86.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 4.70億円 | 24,428 | 19,229円 | +46.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.20億円 | 5,687 | 21,169円 | -45.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9960万円 | 2,230 | 44,663円 | -83.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4.79億円 | 27,646 | 17,327円 | +63.3% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 6.63億円 | 29,298 | 22,628円 | -30.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.52億円 | 53,228 | 17,889円 | +286.5% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.41億円 | 11,029 | 21,854円 | -15.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.82億円 | 25,367 | 18,983円 | +103.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.80億円 | 6,393 | 28,078円 | +39.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 6.82億円 | 31,340 | 21,768円 | +104.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2.28億円 | 6,790 | 33,615円 | +52.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 8.07億円 | 46,820 | 17,235円 | +301.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 3.20億円 | 10,528 | 30,419円 | +59.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=261900000&flow=import