(1)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの (190220110)
(1)ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの(統計品目番号 190220110)の2026年8月の輸入額は3008万円(前年同月比 +46.1%)、数量は30,862 KG、単価は1 KGあたり975円でした。主な輸入元はベトナム(95.8%)、中華人民共和国(4.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 3008万円 | 30,862 | 975円 | +46.1% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.07億円 | 91,319 | 1,174円 | +96.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 6261万円 | 55,944 | 1,119円 | +47.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 4169万円 | 37,491 | 1,112円 | +36.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.04億円 | 90,775 | 1,142円 | +179.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 5249万円 | 39,610 | 1,325円 | -9.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6875万円 | 64,443 | 1,067円 | +6.6% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3319万円 | 30,728 | 1,080円 | -24.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 7045万円 | 65,038 | 1,083円 | +98.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4466万円 | 46,705 | 956円 | +65.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4159万円 | 43,666 | 952円 | +9.7% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 2862万円 | 30,371 | 942円 | +75.7% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 2058万円 | 23,685 | 869円 | -14.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 5457万円 | 52,787 | 1,034円 | -10.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4245万円 | 45,896 | 925円 | +19.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 3057万円 | 29,044 | 1,052円 | +32.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3712万円 | 37,068 | 1,001円 | -24.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5810万円 | 53,563 | 1,085円 | +84.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 6450万円 | 56,072 | 1,150円 | -2.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 4386万円 | 44,183 | 993円 | -32.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 3555万円 | 37,321 | 952円 | -60.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 2697万円 | 23,585 | 1,143円 | -53.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 3791万円 | 40,787 | 929円 | -46.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1628万円 | 16,288 | 1,000円 | -70.5% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=190220110&flow=import