カカオ脂 (180400000)
カカオ脂(統計品目番号 180400000)の2026年8月の輸入額は6.82億円(前年同月比 -79.9%)、数量は493,593 KG、単価は1 KGあたり1,383円でした。主な輸入元はマレーシア(58.5%)、シンガポール(18.7%)、インドネシア(18.3%)、フランス(3.5%)、オランダ(0.4%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 6.82億円 | 493,593 | 1,383円 | -79.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 10.55億円 | 813,674 | 1,296円 | -80.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 9.55億円 | 708,259 | 1,349円 | -89.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 10.71億円 | 782,834 | 1,368円 | -84.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 17.40億円 | 843,907 | 2,062円 | -78.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 12.46億円 | 600,320 | 2,075円 | -80.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 14.68億円 | 611,625 | 2,400円 | -54.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 22.93億円 | 863,673 | 2,655円 | -66.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 19.97億円 | 711,325 | 2,807円 | -66.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 22.89億円 | 843,051 | 2,715円 | -65.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 23.07億円 | 713,356 | 3,235円 | -38.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 24.73億円 | 731,830 | 3,379円 | -54.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 33.87億円 | 1,063,953 | 3,183円 | -7.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 54.54億円 | 1,541,285 | 3,538円 | +3.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 89.64億円 | 2,547,350 | 3,519円 | +120.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 69.32億円 | 1,918,828 | 3,613円 | +66.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 80.28億円 | 2,210,350 | 3,632円 | +178.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 64.42億円 | 1,867,606 | 3,449円 | +164.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 32.22億円 | 1,028,702 | 3,132円 | +73.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 67.91億円 | 2,084,092 | 3,258円 | +160.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 58.70億円 | 2,025,602 | 2,898円 | +145.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 65.90億円 | 2,258,919 | 2,917円 | +199.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 37.42億円 | 1,449,200 | 2,582円 | +59.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 54.43億円 | 2,111,378 | 2,578円 | +289.4% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=180400000&flow=import