1 小売用の容器入りにしたもの (090832100)
1 小売用の容器入りにしたもの(統計品目番号 090832100)の2026年8月の輸入額は127万円(前年同月比 -52.2%)、数量は188 KG、単価は1 KGあたり6,750円でした。主な輸入元はインド(83.4%)、スリランカ(16.6%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 127万円 | 188 | 6,750円 | -52.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 261万円 | 375 | 6,960円 | +240.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 317万円 | 580 | 5,459円 | +74.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 454万円 | 880 | 5,158円 | +123.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 44万円 | 161 | 2,752円 | -87.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 337万円 | 481 | 6,998円 | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 268万円 | 530 | 5,049円 | -41.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 299万円 | 341 | 8,757円 | -5.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 470万円 | 775 | 6,063円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 305万円 | 543 | 5,613円 | -20.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 146万円 | 290 | 5,021円 | +97.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 265万円 | 323 | 8,217円 | +168.9% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 77万円 | 90 | 8,522円 | -50.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 182万円 | 294 | 6,180円 | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 203万円 | 221 | 9,204円 | +20.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 356万円 | 636 | 5,593円 | +25.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 454万円 | 830 | 5,472円 | +630.2% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 314万円 | 515 | 6,101円 | — |
| 2024年10月 | 確定値 | 385万円 | 775 | 4,965円 | +52.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 74万円 | 179 | 4,112円 | +209.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=090832100&flow=import