2 その他のもの (090422200)
2 その他のもの(統計品目番号 090422200)の2026年8月の輸入額は4.11億円(前年同月比 -19.3%)、数量は542,866 KG、単価は1 KGあたり758円でした。主な輸入元は中華人民共和国(70.9%)、チリ(10.4%)、大韓民国(8.3%)、スペイン(4.1%)、アメリカ合衆国(2.5%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 4.11億円 | 542,866 | 758円 | -19.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 7.40億円 | 948,471 | 780円 | -2.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 7.69億円 | 1,101,977 | 698円 | +9.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 7.84億円 | 1,170,582 | 669円 | +9.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 7.31億円 | 1,088,064 | 672円 | -22.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 8.30億円 | 1,128,149 | 736円 | +12.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 7.26億円 | 937,677 | 775円 | +33.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6.37億円 | 882,300 | 722円 | -19.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 5.84億円 | 835,274 | 699円 | -16.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 6.00億円 | 903,764 | 664円 | -13.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5.16億円 | 764,199 | 675円 | -16.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 6.41億円 | 886,055 | 723円 | +45.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 5.10億円 | 785,669 | 649円 | -0.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 7.61億円 | 1,153,499 | 659円 | +2.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 7.05億円 | 1,037,346 | 680円 | -3.4% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7.16億円 | 1,090,299 | 657円 | -17.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9.41億円 | 1,291,431 | 729円 | +2.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 7.35億円 | 1,057,419 | 695円 | +34.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 5.43億円 | 726,203 | 748円 | -41.1% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 7.95億円 | 1,056,854 | 752円 | +23.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 6.95億円 | 1,012,006 | 687円 | -15.2% |
| 2024年11月 | 確定値 | 6.89億円 | 935,684 | 737円 | +0.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6.17億円 | 918,133 | 672円 | +26.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.40億円 | 644,249 | 683円 | -23.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=090422200&flow=import