(2)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ (081190220)
(2)パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ(統計品目番号 081190220)の2026年8月の輸入額は9.69億円(前年同月比 +11.2%)、数量は1,534,169 KG、単価は1 KGあたり631円でした。主な輸入元はペルー(33.3%)、ベトナム(27.8%)、タイ(17.0%)、メキシコ(7.7%)、フィリピン(5.7%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 9.69億円 | 1,534,169 | 631円 | +11.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 11.09億円 | 1,831,972 | 605円 | -9.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 8.78億円 | 1,604,353 | 547円 | -11.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 8.49億円 | 1,582,455 | 536円 | +1.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8.38億円 | 1,587,658 | 528円 | -4.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.24億円 | 765,554 | 553円 | -53.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 4.99億円 | 793,511 | 629円 | +21.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.30億円 | 861,030 | 615円 | -7.7% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 6.36億円 | 1,039,816 | 611円 | +18.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 5.41億円 | 887,714 | 610円 | +10.9% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 6.90億円 | 1,220,667 | 565円 | -12.1% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 11.26億円 | 1,890,845 | 596円 | +49.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 8.71億円 | 1,597,894 | 545円 | -17.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 12.23億円 | 2,133,145 | 573円 | +33.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 9.93億円 | 1,952,471 | 509円 | +25.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8.35億円 | 1,751,947 | 477円 | +24.9% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8.73億円 | 1,650,671 | 529円 | +39.7% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 9.13億円 | 1,891,469 | 483円 | +121.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.12億円 | 800,702 | 515円 | -7.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 5.74億円 | 959,423 | 598円 | +62.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.39億円 | 1,000,624 | 539円 | -2.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 4.88億円 | 803,271 | 607円 | +0.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7.85億円 | 1,407,045 | 558円 | +18.2% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7.55億円 | 1,333,496 | 566円 | +39.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=081190220&flow=import