ブロッコリー (071080010)
ブロッコリー(統計品目番号 071080010)の2026年8月の輸入額は25.77億円(前年同月比 +12.0%)、数量は8,400,787 KG、単価は1 KGあたり307円でした。主な輸入元はエクアドル(51.6%)、中華人民共和国(47.3%)、メキシコ(0.6%)、グアテマラ(0.5%)、インド(0.0%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 25.77億円 | 8,400,787 | 307円 | +12.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 29.71億円 | 9,719,702 | 306円 | +49.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 26.73億円 | 8,604,680 | 311円 | +13.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 22.21億円 | 7,448,892 | 298円 | +15.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 24.07億円 | 8,009,158 | 301円 | -7.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 22.13億円 | 7,320,014 | 302円 | -11.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 23.53億円 | 7,880,564 | 299円 | +7.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 24.93億円 | 8,183,129 | 305円 | +40.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 28.61億円 | 9,728,269 | 294円 | +17.2% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 23.43億円 | 8,042,307 | 291円 | +14.5% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 25.62億円 | 8,688,377 | 295円 | +19.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 20.89億円 | 7,395,439 | 282円 | +9.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 23.01億円 | 7,799,262 | 295円 | +30.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 19.94億円 | 7,088,285 | 281円 | -3.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 23.50億円 | 8,275,263 | 284円 | +20.7% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 19.21億円 | 6,909,867 | 278円 | +1.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 25.87億円 | 9,098,128 | 284円 | +40.4% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 25.01億円 | 8,848,804 | 283円 | +48.9% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 21.97億円 | 7,339,800 | 299円 | +33.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 17.77億円 | 6,063,710 | 293円 | +12.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 24.41億円 | 8,604,358 | 284円 | +26.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 20.47億円 | 7,075,778 | 289円 | -3.7% |
| 2024年10月 | 確定値 | 21.40億円 | 7,503,321 | 285円 | +36.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 19.03億円 | 6,796,842 | 280円 | +15.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=071080010&flow=import