その他のもの (030449290)
その他のもの(統計品目番号 030449290)の2026年8月の輸入額は1.66億円(前年同月比 +48.4%)、数量は92,310 KG、単価は1 KGあたり1,802円でした。主な輸入元はインドネシア(77.3%)、ベトナム(21.6%)、フィリピン(1.2%)です。2026年8月の値は速報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸入額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 速報値 | 1.66億円 | 92,310 | 1,802円 | +48.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.29億円 | 72,923 | 1,770円 | +30.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.25億円 | 71,799 | 1,746円 | +48.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.28億円 | 73,044 | 1,752円 | +18.0% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.56億円 | 92,830 | 1,677円 | +8.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.29億円 | 78,877 | 1,632円 | -9.7% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6610万円 | 34,157 | 1,935円 | -47.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1.22億円 | 70,615 | 1,732円 | -13.1% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.56億円 | 86,945 | 1,792円 | -15.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.08億円 | 63,678 | 1,688円 | -14.0% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.20億円 | 70,959 | 1,697円 | +1.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.01億円 | 60,565 | 1,664円 | -17.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.12億円 | 67,130 | 1,670円 | -17.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9880万円 | 61,736 | 1,600円 | -26.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8469万円 | 53,079 | 1,596円 | -15.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.08億円 | 65,900 | 1,646円 | +2.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.43億円 | 86,153 | 1,660円 | +36.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.43億円 | 86,174 | 1,654円 | +25.8% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.25億円 | 73,346 | 1,702円 | +31.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.41億円 | 79,698 | 1,766円 | +16.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.83億円 | 102,441 | 1,790円 | -6.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.25億円 | 74,135 | 1,687円 | +12.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.19億円 | 71,708 | 1,659円 | +16.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1.23億円 | 74,156 | 1,656円 | +41.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=030449290&flow=import