電気式のもの (902610100)
電気式のもの(統計品目番号 902610100)の2026年8月の輸出額は37.36億円(前年同月比 +40.0%)、数量は83,911 KG、単価は1 KGあたり44,512円でした。主な輸出先は中華人民共和国(27.9%)、アメリカ合衆国(23.6%)、大韓民国(12.1%)、台湾(8.6%)、ドイツ(5.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 37.36億円 | 83,911 | 44,512円 | +40.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 41.60億円 | 96,946 | 42,900円 | +43.1% |
| 2026年6月 | 確報値 | 35.67億円 | 83,637 | 42,647円 | +35.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 33.27億円 | 73,958 | 44,973円 | +21.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 35.57億円 | 94,074 | 37,813円 | +47.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 37.87億円 | 114,494 | 33,078円 | +25.9% |
| 2026年2月 | 確報値 | 36.78億円 | 92,140 | 39,922円 | +40.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 27.83億円 | 70,019 | 39,748円 | +35.0% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 31.50億円 | 97,963 | 32,156円 | +8.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 27.65億円 | 73,864 | 37,436円 | -1.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 26.96億円 | 74,151 | 36,348円 | -10.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 23.93億円 | 72,988 | 32,792円 | -2.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 26.68億円 | 86,813 | 30,733円 | +1.0% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 29.07億円 | 83,076 | 34,998円 | +10.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 26.28億円 | 84,960 | 30,930円 | -7.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 27.37億円 | 82,372 | 33,224円 | +11.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 24.07億円 | 75,095 | 32,052円 | -4.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 30.07億円 | 90,690 | 33,157円 | +17.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 26.14億円 | 77,820 | 33,579円 | +15.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 20.61億円 | 52,660 | 39,139円 | +9.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 28.99億円 | 114,282 | 25,366円 | +26.3% |
| 2024年11月 | 確定値 | 28.11億円 | 84,868 | 33,125円 | +32.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 30.04億円 | 79,709 | 37,682円 | +33.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 24.53億円 | 80,895 | 30,323円 | +17.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=902610100&flow=export