円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。) (848220000)
円すいころ軸受(コーンと円すいころを組み合わせたものを含む。)(統計品目番号 848220000)の2026年8月の輸出額は68.59億円(前年同月比 +9.6%)、数量は3,794,730 KG、単価は1 KGあたり1,807円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(20.7%)、中華人民共和国(14.8%)、シンガポール(9.7%)、オランダ(6.6%)、ドイツ(5.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 68.59億円 | 3,794,730 | 1,807円 | +9.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 77.16億円 | 4,443,390 | 1,737円 | +11.4% |
| 2026年6月 | 確報値 | 72.12億円 | 4,108,287 | 1,755円 | +12.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 58.84億円 | 3,312,241 | 1,776円 | +17.3% |
| 2026年4月 | 確報値 | 72.67億円 | 4,081,404 | 1,781円 | +11.5% |
| 2026年3月 | 確報値 | 72.54億円 | 4,087,688 | 1,775円 | +22.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 66.87億円 | 3,732,963 | 1,791円 | +8.9% |
| 2026年1月 | 確報値 | 60.06億円 | 3,283,182 | 1,829円 | +15.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 71.74億円 | 3,932,554 | 1,824円 | +9.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 67.16億円 | 3,647,856 | 1,841円 | +12.4% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 71.98億円 | 3,933,419 | 1,830円 | +13.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 68.46億円 | 3,884,961 | 1,762円 | +14.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 62.61億円 | 3,603,677 | 1,737円 | +7.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 69.26億円 | 3,991,868 | 1,735円 | +3.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 63.88億円 | 3,859,979 | 1,655円 | -2.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 50.17億円 | 2,903,697 | 1,728円 | -16.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 65.15億円 | 3,558,998 | 1,831円 | +6.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 59.46億円 | 3,439,240 | 1,729円 | -9.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 61.44億円 | 3,247,438 | 1,892円 | +6.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 52.06億円 | 2,828,518 | 1,841円 | +8.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 65.81億円 | 3,634,103 | 1,811円 | -1.0% |
| 2024年11月 | 確定値 | 59.74億円 | 3,308,607 | 1,806円 | +0.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 63.20億円 | 3,517,008 | 1,797円 | -6.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 59.64億円 | 3,416,907 | 1,745円 | -6.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=848220000&flow=export