その他のもの (847490900)
その他のもの(統計品目番号 847490900)の2026年8月の輸出額は1.07億円(前年同月比 -27.0%)、数量は11,921 KG、単価は1 KGあたり8,951円でした。主な輸出先は中華人民共和国(27.8%)、タイ(16.5%)、アメリカ合衆国(16.0%)、メキシコ(12.5%)、ポーランド(6.4%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.07億円 | 11,921 | 8,951円 | -27.0% |
| 2026年7月 | 確報値 | 8569万円 | 6,538 | 13,107円 | -42.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.16億円 | 16,083 | 7,183円 | -24.1% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.26億円 | 16,569 | 7,603円 | +29.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.44億円 | 18,093 | 7,978円 | -7.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.78億円 | 14,419 | 12,337円 | -16.0% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.17億円 | 15,149 | 7,712円 | -19.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1.27億円 | 14,124 | 9,024円 | -7.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.34億円 | 19,516 | 6,858円 | -41.1% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.23億円 | 15,964 | 7,724円 | +34.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.52億円 | 15,362 | 9,898円 | -5.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.37億円 | 11,081 | 12,335円 | -39.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.46億円 | 12,625 | 11,582円 | +94.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.49億円 | 121,062 | 1,234円 | -21.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.52億円 | 18,878 | 8,059円 | -19.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 9714万円 | 11,399 | 8,522円 | -77.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.56億円 | 25,543 | 6,094円 | -1.1% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 2.12億円 | 26,577 | 7,971円 | +45.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.44億円 | 15,686 | 9,209円 | -13.0% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 1.37億円 | 16,869 | 8,144円 | -36.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 2.27億円 | 25,625 | 8,867円 | -14.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 9188万円 | 12,281 | 7,481円 | -73.6% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.61億円 | 23,556 | 6,824円 | -41.7% |
| 2024年9月 | 確定値 | 2.26億円 | 21,836 | 10,363円 | +16.6% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=847490900&flow=export