糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機 (844540000)
糸巻機(よこ糸巻機を含む。)及びかせ機(統計品目番号 844540000)の2026年8月の輸出額は35.26億円(前年同月比 -22.3%)、数量は1,008,770 KG、単価は1 KGあたり3,495円でした。主な輸出先は中華人民共和国(43.5%)、インド(38.0%)、バングラデシュ(10.7%)、トルコ(1.7%)、ネパール(1.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 35.26億円 | 1,008,770 | 3,495円 | -22.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 38.58億円 | 1,126,009 | 3,426円 | +24.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 34.05億円 | 1,003,054 | 3,395円 | +34.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 35.91億円 | 1,096,685 | 3,275円 | +61.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 36.76億円 | 1,095,424 | 3,356円 | +10.8% |
| 2026年3月 | 確報値 | 39.46億円 | 1,075,705 | 3,669円 | +54.5% |
| 2026年2月 | 確報値 | 19.65億円 | 542,455 | 3,622円 | -39.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 14.82億円 | 437,120 | 3,389円 | -39.8% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 23.24億円 | 692,985 | 3,354円 | -43.4% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 42.99億円 | 1,238,234 | 3,472円 | +53.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 41.87億円 | 1,331,989 | 3,144円 | -9.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 44.55億円 | 1,391,563 | 3,202円 | +48.2% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 45.36億円 | 1,430,918 | 3,170円 | +41.3% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 31.12億円 | 1,006,996 | 3,091円 | +1.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 25.29億円 | 804,382 | 3,144円 | +205.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 22.25億円 | 714,579 | 3,114円 | -6.5% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 33.18億円 | 1,101,601 | 3,012円 | +5.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 25.54億円 | 845,806 | 3,020円 | -45.7% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 32.61億円 | 1,032,967 | 3,157円 | -22.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 24.63億円 | 771,852 | 3,191円 | -45.0% |
| 2024年12月 | 確定値 | 41.09億円 | 1,344,260 | 3,057円 | -16.4% |
| 2024年11月 | 確定値 | 28.05億円 | 880,457 | 3,186円 | -35.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 46.41億円 | 1,524,293 | 3,045円 | -45.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 30.06億円 | 878,372 | 3,423円 | -70.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=844540000&flow=export