ニッケル(合金を除く。)のもの (750610000)
ニッケル(合金を除く。)のもの(統計品目番号 750610000)の2026年8月の輸出額は8.48億円(前年同月比 +37.8%)、数量は162,616 KG、単価は1 KGあたり5,213円でした。主な輸出先は大韓民国(34.8%)、アメリカ合衆国(33.4%)、中華人民共和国(17.5%)、台湾(4.6%)、マレーシア(4.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 8.48億円 | 162,616 | 5,213円 | +37.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 9.75億円 | 205,464 | 4,744円 | +36.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 10.42億円 | 237,557 | 4,386円 | +27.7% |
| 2026年5月 | 確報値 | 5.94億円 | 121,117 | 4,902円 | +1.3% |
| 2026年4月 | 確報値 | 6.70億円 | 150,090 | 4,465円 | -25.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 7.13億円 | 153,464 | 4,644円 | -39.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6.63億円 | 144,800 | 4,574円 | -54.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5.52億円 | 126,047 | 4,381円 | -17.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 7.93億円 | 176,169 | 4,504円 | -20.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 7.11億円 | 157,677 | 4,509円 | -31.6% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 5.69億円 | 131,878 | 4,315円 | -42.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 5.32億円 | 116,765 | 4,559円 | -49.1% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 6.15億円 | 127,445 | 4,826円 | -0.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 7.14億円 | 160,676 | 4,446円 | +3.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8.16億円 | 183,744 | 4,442円 | -7.1% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 5.86億円 | 132,994 | 4,407円 | -9.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 8.95億円 | 193,890 | 4,614円 | -13.3% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 11.75億円 | 268,099 | 4,384円 | +62.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 14.48億円 | 340,128 | 4,257円 | +246.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 6.73億円 | 127,874 | 5,265円 | -41.4% |
| 2024年12月 | 確定値 | 9.95億円 | 197,382 | 5,041円 | -18.5% |
| 2024年11月 | 確定値 | 10.39億円 | 205,612 | 5,055円 | +16.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 9.86億円 | 225,724 | 4,367円 | -24.5% |
| 2024年9月 | 確定値 | 10.45億円 | 235,112 | 4,446円 | -18.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=750610000&flow=export