精製銅のもの (741011000)
精製銅のもの(統計品目番号 741011000)の2026年9月の輸出額は96.41億円(前年同月比 +52.8%)、数量は1,833,978 KG、単価は1 KGあたり5,257円でした。主な輸出先は大韓民国(33.6%)、中華人民共和国(24.6%)、台湾(15.5%)、フィリピン(11.7%)、アメリカ合衆国(9.8%)です。2026年9月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 確報値 | 96.41億円 | 1,833,978 | 5,257円 | +52.8% |
| 2026年8月 | 確報値 | 98.24億円 | 1,864,664 | 5,269円 | +75.5% |
| 2026年7月 | 確報値 | 102.13億円 | 1,986,477 | 5,141円 | +49.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 107.63億円 | 2,061,663 | 5,220円 | +44.2% |
| 2026年5月 | 確報値 | 94.55億円 | 1,823,750 | 5,184円 | +40.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 98.40億円 | 1,973,678 | 4,985円 | +30.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 95.62億円 | 2,024,662 | 4,723円 | +47.6% |
| 2026年2月 | 確報値 | 89.08億円 | 1,800,018 | 4,949円 | +49.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 69.85億円 | 1,374,014 | 5,083円 | +28.9% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 83.30億円 | 1,780,217 | 4,679円 | +42.6% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 69.49億円 | 1,494,560 | 4,649円 | +20.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 71.41億円 | 1,574,526 | 4,535円 | +26.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 63.09億円 | 1,376,523 | 4,584円 | +13.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 55.96億円 | 1,248,929 | 4,481円 | +1.5% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 68.26億円 | 1,576,733 | 4,329円 | -1.7% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 74.65億円 | 1,698,815 | 4,394円 | +22.6% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 67.16億円 | 1,656,446 | 4,054円 | +36.4% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 75.35億円 | 1,805,385 | 4,174円 | +44.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 64.77億円 | 1,643,523 | 3,941円 | +17.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 59.70億円 | 1,480,539 | 4,032円 | +25.9% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 54.19億円 | 1,167,501 | 4,642円 | +18.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 58.43億円 | 1,520,938 | 3,842円 | +20.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 57.81億円 | 1,470,184 | 3,933円 | +31.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 56.42億円 | 1,537,369 | 3,670円 | +22.0% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
AI エージェントは、まず get_catalog か get_item_summary を呼んでください(この品目の全体像は1回で分かります): https://data.washutrading.com/api/v1/item-summary?code=741011000&flow=export
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=741011000&flow=export