統計品目番号 740400900
統計品目番号 740400900の2025年12月の輸出額は463.84億円、数量は31,522,512 KG、単価は1 KGあたり1,471円でした。主な輸出先は中華人民共和国(95.3%)、マレーシア(1.4%)、大韓民国(1.1%)、香港(0.8%)、タイ(0.4%)です。2025年12月の値は確々報値です。2026年8月には輸出の記録がありません。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 確々報値 | 463.84億円 | 31,522,512 | 1,471円 | — |
| 2025年11月 | 確々報値 | 404.09億円 | 28,746,302 | 1,406円 | — |
| 2025年10月 | 確々報値 | 438.58億円 | 33,835,845 | 1,296円 | — |
| 2025年9月 | 確々報値 | 319.82億円 | 25,544,364 | 1,252円 | — |
| 2025年8月 | 確々報値 | 343.90億円 | 27,381,533 | 1,256円 | — |
| 2025年7月 | 確々報値 | 363.16億円 | 29,508,223 | 1,231円 | — |
| 2025年6月 | 確々報値 | 293.20億円 | 24,782,641 | 1,183円 | — |
| 2025年5月 | 確々報値 | 227.57億円 | 18,926,264 | 1,202円 | — |
| 2025年4月 | 確々報値 | 301.67億円 | 23,794,084 | 1,268円 | — |
| 2025年3月 | 確々報値 | 254.32億円 | 20,352,740 | 1,250円 | — |
| 2025年2月 | 確々報値 | 215.78億円 | 17,971,878 | 1,201円 | — |
| 2025年1月 | 確々報値 | 186.33億円 | 15,869,482 | 1,174円 | — |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=740400900&flow=export