その他のもの (732010900)
その他のもの(統計品目番号 732010900)の2026年8月の輸出額は3.74億円(前年同月比 -6.8%)、数量は46,120 KG、単価は1 KGあたり8,101円でした。主な輸出先は中華人民共和国(58.3%)、アメリカ合衆国(10.8%)、タイ(7.3%)、インド(4.5%)、大韓民国(3.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 3.74億円 | 46,120 | 8,101円 | -6.8% |
| 2026年7月 | 確報値 | 4.24億円 | 42,534 | 9,959円 | -7.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 4.38億円 | 43,527 | 10,059円 | +3.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 3.65億円 | 35,833 | 10,191円 | -22.8% |
| 2026年4月 | 確報値 | 5.20億円 | 44,015 | 11,808円 | +6.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 4.56億円 | 42,126 | 10,829円 | -8.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 3.94億円 | 48,175 | 8,182円 | -3.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 3.75億円 | 31,367 | 11,946円 | +17.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 5.09億円 | 59,532 | 8,556円 | -4.5% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.44億円 | 39,807 | 11,163円 | -14.8% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 4.97億円 | 42,471 | 11,693円 | -2.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 5.11億円 | 41,496 | 12,303円 | +17.4% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 4.01億円 | 34,753 | 11,541円 | -17.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 4.58億円 | 49,436 | 9,274円 | -32.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4.24億円 | 37,979 | 11,165円 | -11.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4.73億円 | 38,011 | 12,451円 | +28.1% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 4.88億円 | 41,353 | 11,808円 | +18.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.01億円 | 51,206 | 9,776円 | +19.4% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.08億円 | 44,407 | 9,178円 | +4.5% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3.19億円 | 34,176 | 9,321円 | -10.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 5.33億円 | 66,068 | 8,075円 | +1.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 5.21億円 | 48,368 | 10,777円 | -6.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 5.11億円 | 53,181 | 9,615円 | -11.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 4.35億円 | 42,286 | 10,285円 | -7.3% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=732010900&flow=export