その他のもの (731816900)
その他のもの(統計品目番号 731816900)の2026年8月の輸出額は61.17億円(前年同月比 +6.3%)、数量は4,917,380 KG、単価は1 KGあたり1,244円でした。主な輸出先はアメリカ合衆国(28.8%)、タイ(13.6%)、中華人民共和国(11.9%)、インドネシア(7.5%)、インド(6.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 61.17億円 | 4,917,380 | 1,244円 | +6.3% |
| 2026年7月 | 確報値 | 73.74億円 | 5,928,065 | 1,244円 | +8.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 70.41億円 | 5,779,238 | 1,218円 | +3.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 60.34億円 | 4,930,501 | 1,224円 | +6.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 72.81億円 | 6,034,535 | 1,207円 | +5.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 69.31億円 | 5,813,016 | 1,192円 | +1.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 62.34億円 | 5,134,170 | 1,214円 | -4.4% |
| 2026年1月 | 確報値 | 53.88億円 | 4,369,369 | 1,233円 | +3.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 74.08億円 | 6,303,224 | 1,175円 | -0.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 61.82億円 | 5,285,533 | 1,170円 | +3.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 66.48億円 | 5,806,053 | 1,145円 | +1.6% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 66.92億円 | 5,874,672 | 1,139円 | +0.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 57.56億円 | 5,009,805 | 1,149円 | -5.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 68.16億円 | 6,075,456 | 1,122円 | -3.9% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 67.77億円 | 6,020,908 | 1,126円 | +1.0% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 56.67億円 | 5,035,681 | 1,125円 | -3.7% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 68.97億円 | 6,040,932 | 1,142円 | -2.0% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 68.09億円 | 6,129,991 | 1,111円 | -4.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 65.18億円 | 5,736,154 | 1,136円 | -3.6% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 52.05億円 | 4,375,050 | 1,190円 | -9.3% |
| 2024年12月 | 確定値 | 74.31億円 | 6,470,639 | 1,148円 | -3.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 59.87億円 | 5,189,540 | 1,154円 | -13.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 65.46億円 | 5,966,123 | 1,097円 | -15.6% |
| 2024年9月 | 確定値 | 66.39億円 | 5,986,246 | 1,109円 | -9.1% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=731816900&flow=export