高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。) (722550910)
高張力鋼板(引張り強さが340メガパスカル以上のものに限る。)(統計品目番号 722550910)の2026年8月の輸出額は45.81億円(前年同月比 -4.6%)、数量は28,800,830 KG、単価は1 KGあたり159円でした。主な輸出先はインドネシア(24.1%)、インド(22.3%)、タイ(14.8%)、大韓民国(11.7%)、台湾(9.0%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 45.81億円 | 28,800,830 | 159円 | -4.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 46.05億円 | 30,298,494 | 152円 | -1.7% |
| 2026年6月 | 確報値 | 47.30億円 | 30,265,326 | 156円 | -8.5% |
| 2026年5月 | 確報値 | 46.10億円 | 29,698,225 | 155円 | +5.6% |
| 2026年4月 | 確報値 | 42.89億円 | 28,707,307 | 149円 | -9.4% |
| 2026年3月 | 確報値 | 51.63億円 | 33,887,262 | 152円 | +10.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 36.00億円 | 24,360,419 | 148円 | -32.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 41.55億円 | 27,626,494 | 150円 | +10.3% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 36.61億円 | 22,465,257 | 163円 | -11.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 37.01億円 | 26,485,759 | 140円 | -32.7% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 42.96億円 | 29,085,420 | 148円 | -21.0% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 52.47億円 | 37,107,983 | 141円 | -1.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 48.03億円 | 33,078,447 | 145円 | -7.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 46.83億円 | 32,277,301 | 145円 | -17.1% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 51.67億円 | 35,210,669 | 147円 | -6.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 43.65億円 | 29,768,143 | 147円 | -25.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 47.33億円 | 31,014,888 | 153円 | -3.2% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 46.59億円 | 28,608,913 | 163円 | -12.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 53.16億円 | 31,914,558 | 167円 | -8.7% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 37.68億円 | 23,090,676 | 163円 | -35.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 41.44億円 | 23,378,617 | 177円 | -25.1% |
| 2024年11月 | 確定値 | 54.97億円 | 33,444,690 | 164円 | -4.8% |
| 2024年10月 | 確定値 | 54.36億円 | 31,369,825 | 173円 | -8.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 53.15億円 | 30,316,517 | 175円 | -13.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=722550910&flow=export