クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。) (721932093)
クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6%以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。)(統計品目番号 721932093)の2026年8月の輸出額は1.50億円(前年同月比 +17.6%)、数量は406,589 KG、単価は1 KGあたり370円でした。主な輸出先はタイ(28.0%)、メキシコ(23.2%)、台湾(17.6%)、ドイツ(9.8%)、中華人民共和国(7.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.50億円 | 406,589 | 370円 | +17.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.25億円 | 348,590 | 359円 | -25.5% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.32億円 | 329,502 | 401円 | +19.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.29億円 | 342,264 | 377円 | +77.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.10億円 | 352,407 | 312円 | +63.9% |
| 2026年3月 | 確報値 | 8223万円 | 226,232 | 363円 | -47.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.06億円 | 283,361 | 376円 | +34.0% |
| 2026年1月 | 確報値 | 6783万円 | 179,826 | 377円 | -23.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.18億円 | 316,975 | 372円 | +8.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.63億円 | 460,767 | 353円 | +7.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.30億円 | 337,913 | 385円 | +113.9% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.18億円 | 340,803 | 347円 | -29.8% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.28億円 | 383,748 | 333円 | -21.2% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.68億円 | 612,355 | 274円 | +112.2% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.11億円 | 346,939 | 320円 | -21.2% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 7295万円 | 206,345 | 354円 | -15.8% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 6703万円 | 189,432 | 354円 | -20.8% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.56億円 | 435,284 | 359円 | +62.3% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 7946万円 | 226,293 | 351円 | -50.8% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 8873万円 | 222,918 | 398円 | -11.2% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.09億円 | 293,896 | 371円 | +4.6% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.52億円 | 430,047 | 353円 | +11.4% |
| 2024年10月 | 確定値 | 6080万円 | 173,924 | 350円 | -23.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 1.68億円 | 467,528 | 360円 | +118.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=721932093&flow=export