節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの (721420000)
節、リブ、溝その他の異形を圧延工程において付けたもの及び圧延後ねじつたもの(統計品目番号 721420000)の2026年8月の輸出額は8.05億円(前年同月比 +27.2%)、数量は9,979,475 KG、単価は1 KGあたり80.65円でした。主な輸出先は大韓民国(87.8%)、グアム(米)(4.9%)、中華人民共和国(4.8%)、台湾(2.4%)、フィリピン(0.1%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 8.05億円 | 9,979,475 | 80.65円 | +27.2% |
| 2026年7月 | 確報値 | 19.28億円 | 23,560,467 | 81.85円 | +98.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 8.22億円 | 10,339,915 | 79.51円 | +78.0% |
| 2026年5月 | 確報値 | 9.06億円 | 12,375,160 | 73.18円 | +126.7% |
| 2026年4月 | 確報値 | 9.30億円 | 12,818,024 | 72.59円 | +198.3% |
| 2026年3月 | 確報値 | 14.60億円 | 21,402,366 | 68.20円 | +188.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 6.89億円 | 9,604,151 | 71.77円 | +58.8% |
| 2026年1月 | 確報値 | 7.26億円 | 9,988,097 | 72.70円 | +119.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 5.98億円 | 9,333,837 | 64.03円 | -31.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 4.03億円 | 6,048,284 | 66.55円 | -69.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 6.15億円 | 9,752,380 | 63.05円 | -67.8% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 8.93億円 | 14,006,380 | 63.77円 | +34.6% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 6.33億円 | 10,092,553 | 62.68円 | -25.7% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 9.71億円 | 14,871,878 | 65.30円 | +331.6% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 4.62億円 | 7,326,382 | 63.05円 | +72.9% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 4.00億円 | 5,598,081 | 71.37円 | -57.2% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 3.12億円 | 4,646,641 | 67.12円 | -77.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 5.06億円 | 7,111,649 | 71.08円 | -67.2% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 4.34億円 | 5,966,951 | 72.77円 | -72.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 3.31億円 | 4,339,248 | 76.19円 | -74.8% |
| 2024年12月 | 確定値 | 8.66億円 | 12,380,225 | 69.96円 | -52.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 13.10億円 | 17,935,177 | 73.04円 | -36.9% |
| 2024年10月 | 確定値 | 19.12億円 | 27,333,263 | 69.94円 | +4.1% |
| 2024年9月 | 確定値 | 6.64億円 | 9,113,477 | 72.83円 | -60.4% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=721420000&flow=export