IF(非侵入型)鋼(炭素の含有量が全重量の0.005%以下のものに限る。) (720927092)
IF(非侵入型)鋼(炭素の含有量が全重量の0.005%以下のものに限る。)(統計品目番号 720927092)の2026年8月の輸出額は534万円(前年同月比 -37.9%)、数量は25,492 KG、単価は1 KGあたり209円でした。主な輸出先はフィリピン(86.5%)、パキスタン(13.5%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 534万円 | 25,492 | 209円 | -37.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 459万円 | 21,492 | 213円 | +83.6% |
| 2026年6月 | 確報値 | 310万円 | 4,508 | 687円 | -71.9% |
| 2026年5月 | 確報値 | 198万円 | 8,045 | 246円 | +38.1% |
| 2026年4月 | 確報値 | 811万円 | 31,310 | 259円 | -21.6% |
| 2026年3月 | 確報値 | 72万円 | 4,000 | 179円 | — |
| 2026年2月 | 確報値 | 336万円 | 10,294 | 326円 | -19.3% |
| 2026年1月 | 確報値 | 1031万円 | 46,046 | 224円 | +73.5% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1107万円 | 53,730 | 206円 | +69.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 734万円 | 31,792 | 231円 | +0.1% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 736万円 | 37,820 | 194円 | +59.2% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 945万円 | 48,566 | 195円 | +509.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 860万円 | 43,402 | 198円 | +243.1% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 250万円 | 12,746 | 196円 | -84.0% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1103万円 | 56,148 | 196円 | +103.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 143万円 | 7,164 | 200円 | -76.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1035万円 | 50,148 | 206円 | +4.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 416万円 | 17,910 | 232円 | — |
| 2025年1月 | 確々報値 | 594万円 | 25,074 | 237円 | -24.9% |
| 2024年12月 | 確定値 | 654万円 | 28,656 | 228円 | -35.8% |
| 2024年11月 | 確定値 | 733万円 | 32,238 | 227円 | +65.3% |
| 2024年10月 | 確定値 | 462万円 | 21,492 | 215円 | +5.3% |
| 2024年9月 | 確定値 | 155万円 | 7,164 | 217円 | -84.7% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=720927092&flow=export