その他のもの (720839919)
その他のもの(統計品目番号 720839919)の2026年8月の輸出額は473.59億円(前年同月比 +13.4%)、数量は538,641,230 KG、単価は1 KGあたり87.92円でした。主な輸出先は大韓民国(15.4%)、バングラデシュ(13.1%)、パキスタン(8.2%)、タイ(7.3%)、ケニア(7.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 473.59億円 | 538,641,230 | 87.92円 | +13.4% |
| 2026年7月 | 確報値 | 395.97億円 | 466,391,910 | 84.90円 | -2.2% |
| 2026年6月 | 確報値 | 416.14億円 | 523,579,190 | 79.48円 | +22.8% |
| 2026年5月 | 確報値 | 393.85億円 | 511,855,150 | 76.95円 | +4.5% |
| 2026年4月 | 確報値 | 363.44億円 | 483,305,320 | 75.20円 | -12.0% |
| 2026年3月 | 確報値 | 368.10億円 | 506,767,420 | 72.64円 | -9.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 324.82億円 | 451,539,250 | 71.94円 | -17.2% |
| 2026年1月 | 確報値 | 387.75億円 | 535,509,070 | 72.41円 | -11.4% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 409.15億円 | 566,541,880 | 72.22円 | -12.3% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 394.64億円 | 550,486,500 | 71.69円 | -9.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 395.35億円 | 573,171,100 | 68.98円 | +11.4% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 360.06億円 | 531,120,520 | 67.79円 | -17.0% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 417.68億円 | 607,420,990 | 68.76円 | -16.8% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 404.68億円 | 594,951,900 | 68.02円 | -29.4% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 338.91億円 | 493,962,650 | 68.61円 | -36.8% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 376.94億円 | 551,312,960 | 68.37円 | -24.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 413.20億円 | 585,565,990 | 70.56円 | -9.6% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 408.23億円 | 559,646,360 | 72.94円 | -5.1% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 392.31億円 | 505,882,940 | 77.55円 | -1.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 437.51億円 | 552,585,510 | 79.17円 | -2.6% |
| 2024年12月 | 確定値 | 466.27億円 | 638,137,960 | 73.07円 | +6.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 435.21億円 | 611,571,680 | 71.16円 | +4.0% |
| 2024年10月 | 確定値 | 354.79億円 | 489,048,270 | 72.55円 | -17.4% |
| 2024年9月 | 確定値 | 433.99億円 | 561,153,684 | 77.34円 | +9.2% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=720839919&flow=export