金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) (710900000)
金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。)(統計品目番号 710900000)の2026年8月の輸出額は1.06億円(前年同月比 -30.9%)、数量は180,937 GR、単価は1 GRあたり588円でした。主な輸出先は中華人民共和国(79.0%)、インドネシア(16.4%)、大韓民国(3.9%)、香港(0.3%)、英国(0.3%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.06億円 | 180,937 | 588円 | -30.9% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.47億円 | 276,066 | 532円 | +30.3% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.08億円 | 152,886 | 704円 | -35.6% |
| 2026年5月 | 確報値 | 1.36億円 | 254,042 | 537円 | +16.4% |
| 2026年4月 | 確報値 | 1.39億円 | 208,619 | 665円 | +49.1% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.42億円 | 277,557 | 512円 | +64.8% |
| 2026年2月 | 確報値 | 1.19億円 | 201,060 | 592円 | -7.7% |
| 2026年1月 | 確報値 | 7108万円 | 129,768 | 548円 | -3.2% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 1.15億円 | 208,513 | 553円 | +10.0% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 1.02億円 | 208,179 | 489円 | -1.2% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 1.74億円 | 473,673 | 368円 | +136.3% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 1.22億円 | 428,822 | 284円 | +68.9% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 1.54億円 | 344,464 | 447円 | +79.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 1.13億円 | 240,679 | 468円 | +28.3% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 1.67億円 | 579,140 | 289円 | +124.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 1.17億円 | 328,171 | 357円 | +3.3% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 9304万円 | 221,003 | 421円 | +4.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 8622万円 | 280,174 | 308円 | -11.6% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 1.29億円 | 326,292 | 395円 | +93.4% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 7343万円 | 390,050 | 188円 | +50.7% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.05億円 | 341,753 | 307円 | +57.9% |
| 2024年11月 | 確定値 | 1.03億円 | 259,768 | 396円 | +57.2% |
| 2024年10月 | 確定値 | 7380万円 | 250,398 | 295円 | +20.8% |
| 2024年9月 | 確定値 | 7204万円 | 231,716 | 311円 | +5.9% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=710900000&flow=export