凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。) (681410000)
凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わない。)(統計品目番号 681410000)の2026年8月の輸出額は1.07億円(前年同月比 +52.6%)、数量は69,806 KG、単価は1 KGあたり1,536円でした。主な輸出先はベトナム(33.0%)、中華人民共和国(19.4%)、インド(12.8%)、スロベニア(8.1%)、大韓民国(6.2%)です。2026年8月の値は確報値です。
月次統計
| 月 | 区分 | 輸出額 | 数量 | 単価 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 確報値 | 1.07億円 | 69,806 | 1,536円 | +52.6% |
| 2026年7月 | 確報値 | 1.10億円 | 72,412 | 1,514円 | +45.0% |
| 2026年6月 | 確報値 | 1.08億円 | 68,848 | 1,571円 | +23.3% |
| 2026年5月 | 確報値 | 6367万円 | 47,496 | 1,340円 | -25.2% |
| 2026年4月 | 確報値 | 8866万円 | 72,488 | 1,223円 | -19.2% |
| 2026年3月 | 確報値 | 1.04億円 | 82,454 | 1,261円 | -14.4% |
| 2026年2月 | 確報値 | 8437万円 | 64,955 | 1,299円 | -8.1% |
| 2026年1月 | 確報値 | 5475万円 | 44,052 | 1,238円 | -27.6% |
| 2025年12月 | 確々報値 | 5993万円 | 56,159 | 1,067円 | -41.7% |
| 2025年11月 | 確々報値 | 8339万円 | 73,294 | 1,138円 | -9.3% |
| 2025年10月 | 確々報値 | 8719万円 | 63,845 | 1,366円 | -15.5% |
| 2025年9月 | 確々報値 | 9118万円 | 74,595 | 1,222円 | +51.3% |
| 2025年8月 | 確々報値 | 7039万円 | 52,338 | 1,345円 | -19.4% |
| 2025年7月 | 確々報値 | 7560万円 | 66,010 | 1,145円 | -22.5% |
| 2025年6月 | 確々報値 | 8776万円 | 67,833 | 1,294円 | -13.5% |
| 2025年5月 | 確々報値 | 8517万円 | 68,265 | 1,248円 | +71.6% |
| 2025年4月 | 確々報値 | 1.10億円 | 94,713 | 1,152円 | +18.9% |
| 2025年3月 | 確々報値 | 1.22億円 | 103,404 | 1,175円 | +15.5% |
| 2025年2月 | 確々報値 | 9180万円 | 71,756 | 1,279円 | +27.3% |
| 2025年1月 | 確々報値 | 7558万円 | 65,459 | 1,155円 | +145.5% |
| 2024年12月 | 確定値 | 1.03億円 | 71,187 | 1,444円 | +16.7% |
| 2024年11月 | 確定値 | 9190万円 | 75,288 | 1,218円 | +7.1% |
| 2024年10月 | 確定値 | 1.03億円 | 79,064 | 1,305円 | +31.0% |
| 2024年9月 | 確定値 | 6026万円 | 55,781 | 1,080円 | -44.8% |
API・MCP
APIキーなしで使えます。APIキー(任意)を使うと、混雑の影響を受けない1日1,000回の専用の枠を使えます(https://data.washutrading.com/register/で無料発行)。
この品目のAPI例: https://data.washutrading.com/api/v1/series?code=681410000&flow=export